Kārta | Datums | Diena | Sacensību norises vieta | |
---|---|---|---|---|
01. | 18.04.2023. | otrdiena | Strautiņu apkārtne, marķējums no a.p. Dzeņi | |
02. | 25.04.2023. | otrdiena | "Šūpalas", Alūksnes ezera ZA krasts |
|
03. | 02.05.2023. | otrdiena | 3km aiz Strautiņiem, marķējums no pagrieziena uz NBS bāzi "Lāčusils" | |
04. | 09.05.2023. | otrdiena | "Čukstu" karjers, marķējums no Māriņkalna | |
05. | 16.05.2023. | otrdiena | "Ķauķu kalns", marķējums no ceļa Māriņkalns - Dēliņkalns | |
06. | 23.05.2023. | otrdiena | Rezakas apkārtne | |
07. | 30.05.2023. | otrdiena | Mežciems, marķējums no Gaujienas | |
08. | 07.06.2023. |
otrdiena | Vaskpalu, Hargla, Igaunija, Veru apriņķis | |
09. | 13.06.2023. | otrdiena | Veclaicene, marķējums no Vilku kalna 2km | |
10. | 20.06.2023. | trešdiena | "Enītes", marķējums no A2 šosejas pagrieziena uz Api | |
11. | 16.08.2023. | trešdiena | Smiltene, pa marķējumu 4km | |
12. | 22.08.2023. | otrdiena | Marķējums 2km no Ā. Liepaskalna piemiņas akmens | |
13. | 29.08.2023. | otrdiena | Marķējums no Ziemeriem 3km | |
14. | 05.09.2023. |
otrdiena | a.p. ”Zīles” pagrieziens uz "Šūpalām" | |
15. | 12.09.2023. | otrdiena | Rezaka | |
16. | 19.09.2023. | otrdiena | Korneti, Veclaicene |
Starta kārtība: SĪKĀK SKATĪT HORIZONTS 2023 NOLIKUMU - ŠEIT