"HORIZONTS-2023" 8.kārta

2023.06.07.
Organiser : OK Voru
Cours Master : Timo Sild
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M10] [M12] [M14] [M16] [M18] [M21]
[M35] [M45] [M60] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N35] [N45] [N60]
[NR] [RADA1] [RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5]
[S55] [S65] [SC] [SH] [V55] [V65]
[VABA] [VC] [VH]
M21 Course (1): 23 KP 9.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 00:47:14
 2. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:49:11
 3.  1326 Mati Tiit                 Ilves      00:52:49
 4.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:58:10
 5.  1973 Otārs Putrālis            OK Azimuts 00:58:42
 6.  4191 Kaur Kase                 Võru       00:59:21
 7.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 01:02:38
 8.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:05:48
 9.     0 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze 01:06:12
10. 15698 Taavi Perv                Võru       01:12:57
11.  3609 Atis Andersons            Baisie eži 01:12:58
12. 15696 Joosep Perv               Võru       01:13:00
13. 31475 Georg Rute                Tallinn    01:14:16
M35 Course (1): 23 KP 9.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:50:01
 2.  5239 Rain Jaaksoo              Kobras     01:01:08
 3.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:04:34
 4. 33496 Ken Raav                  Võru       01:08:51
 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:09:53
 6.     0 Jānis Bormanis            Azimuts    01:13:17
 7.  4140 Kaspar Russak             Võru       01:14:03
 8. 13517 Raido Viks                Võru       01:23:41
 9.     0 Dainis Bormanis           Azimuts    01:37:20
M18 Course (1): 23 KP 9.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23395 Markus Juhkam             Kobras     01:03:23
N21 Course (2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 01:00:49
 2. 18504 Anita Laanejõe            Võru       01:01:56
N35 Course (2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4307 Marika Jäädmaa            Võru       01:00:23
 2.  2335 Riina Laanjõe             Kobras     01:19:30
 3. 15367 Katre Palo                Võru       01:24:20
 4. 16421 Epp Voitka                Võru       01:25:03
M16 Course (2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30592 Karl-Markus Janno         Võru       00:56:37
 2. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras     01:06:06
 3. 27692 Märt Viidu                Võru       01:06:15
M45 Course (2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2948 Taavi Tatsi               LUS        00:55:36
 2.     0 Aigars Savickis           Azimuts    01:00:08
 3.  7706 Sairos Hõrak              Võru       01:00:37
 4.   483 Aare Huik                 Võru       01:06:01
 5.     0 Jānis Nulle               Azimuts    01:06:43
 6. 18049 Madis Haug                Võru       01:15:40
 7. 31449 Heino Pall                Rõuge vald 01:22:15
 8.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:34:23
RADA2 Course (2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Dudelis             Būdaskalns 00:55:46
 2. 15706 Rauno Raidma              Kaitsevägi 01:15:17
N16 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Madara Jaunzema           Strautiņi  00:38:51
 2.     0 Marta Kalniņa             Azimuts    00:40:09
 3.     0 Anete Stabiņa             Azimuts    00:53:22
 4.     0 Kitija Abula              Azimuts    01:20:20
N45 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    00:44:09
 2.     0 Vita Cīrule               Azimuts    00:47:04
 3.  1301 Airi Alnek                Võru       00:47:41
 4.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     00:49:26
 5.  3717 Daiga Krēsliņa            Lejasciems 00:49:40
 6.   213 Saima Värton              Kobras     00:50:08
 7.     0 Alla Jaunzema             Strautiņi  00:54:44
 8.  2008 Ellen Lembra              Võru       01:00:20
 9.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:00:42
10. 18288 Monika Sulbi              Swedbank   01:37:06
11. 25918 Kersti Kõrge              Kobras     01:37:08
12. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru       01:48:36
M14 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Artis Harkins             Gaujiena   00:54:58
 2. 20690 Eke Ots                   Võru       01:15:25
 3.     0 Pēteris Nulle             Azimuts    01:24:07
 4.     0 Markuss Jānis Pommers     Azimuts    01:33:46
 5. 38220 Maido Kukk                Pudru talu 01:36:03
M60 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne    00:41:54
 2.     0 Guntars Cīrulis           Azimuts    00:43:30
 3. 21266 Rein Lani                 Võru       00:46:05
 4. 33108 Ülar Kõrge                Kobras     00:49:05
 5.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:51:59
 6.     0 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:55:01
 7.     0 Agris Vīksna              Alūksne    01:07:03
 8.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:15:52
 9.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:16:00
10. 16472 Georg Ruuda               Võru vald  01:21:19
11.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.       01:25:02
V55 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Gatis Jansons             Azimuts    00:40:32
 2.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:42:17
 3. 38086 Ansis Rudzītis            Azimuts    00:47:24
 4.     0 Juris Rudītis             Azimuts    00:49:36
 5.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  00:51:51
VC Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Vaļģis              Azimuts    00:42:30
 2.     0 Edgars Lārmanis           Aumeisteri 00:43:09
 3.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:47:05
 4.     0 Jānis Kuprišs             Grundzāle  01:01:36
RADA3 Course (3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kalvis Punte              Azimuts    00:37:04
 2.     0 Madara Vaļģe              Burkānciem 00:43:42
 3.     0 Ilva Dudele               Būdaskalns 01:00:45
N12 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anna Cīrule               Azimuts    00:58:18
 2.     0 Eva Pavasare              Azimuts    00:59:48
 3.     0 Emīlija Punte             Azimuts    01:04:34
 4.     0 Dārta Pauliņa             Azimuts    01:09:05
N14 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Alise Elizabete Stafecka  Azimuts    01:09:11
 2.     0 Nanija Lība Usklinģe      Azimuts    01:10:12
N60 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anda Lejasblusa           Alūksne    00:50:06
 2.     0 Ineta Riepniece           Gaujiena   00:53:06
 3.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  00:57:59
 4. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS  01:00:56
 5.  5017 Heli Viks                 Võru       01:17:25
 6.  5021 Talvi Trell               Võru       01:29:18
 7. 18434 Inge Eit                  Võru ISK   01:52:12
M12 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Roberts Zirdziņš          Azimuts    00:57:15
 2.     0 Arturs Kalniņš            Azimuts    00:57:17
 3.     0 Arvīds Nulle              Azimuts    01:00:41
 4.     0 Eduards Zariņš            Azimuts    01:04:38
 5.     0 Mārtiņš Plakanis          Azimuts    01:06:23
 6. 22576 Ats Ots                   Võru       01:06:55
 7. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru       01:11:27
 8. 37713 Richard Palm              Võru       01:11:36
V65 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Māris Lapiņš              Azimuts    00:40:42
 2.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts    00:48:10
 3.     0 Agris Kronbergs           Azimuts    00:50:07
VH Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Arturs Vaļģis             Azimuts    00:39:28
SH Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena   00:43:53
 2.     0 Maija Gudēna              Valka      00:46:51
RADA4 Course (4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   00:24:36
 2. 31864 Ervin Peik                Valga vald 00:35:20
 3.     0 Aiga Tarasova             Būdaskalns 00:47:25
 4. 29270 Margus Juhkam             Maraton Me 00:49:06
 5. 33489 Margit Tepaskent          Võru       00:52:53
 6. 36828 Piret Lilover             Harno      01:06:00
N10 Course (5): 5 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Marta Ieva Zariņa         Grundzāle  00:25:29
 2. 26325 Miina-Liisa Juhkam        Kobras     00:35:21
 3.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts    00:40:29
 4.     0 Marta Šilova              Azimuts    00:50:09
M10 Course (5): 5 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Kuprišs             Grundzāle  00:23:06
 2.     0 Raivo Sarkangalvis        Azimuts    00:25:26
 3.     0 Teodors Punte             Smiltene   00:27:57
 4.     0 Everests Lūkins           Lejasciems 00:29:34
 5.     0 Marsels Lūkins            Lejasciems 00:37:15
 6. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu      00:38:25
 7. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:39:45
S65 Course (5): 5 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Andra Veita               Azimuts    00:35:17
NR Course (6): 3 KP 0.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       00:08:20
 2. 31678 Stig Veesaar              Parksepa L 00:08:43
 3.     0 Kitija Kupriša            Grundzāle  00:10:52
 4.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts    00:11:51
 5. 36117 Karl Mihkel Davõdov       Puiga      00:12:01
 6. 36187 Kiara Arabella Saarepuu   Võru vald  00:15:19
 7. 32198 Dolores Russak            Võru       00:15:24
 8. 37712 Ruuben Russak             Võru       00:20:40
 9. 36815 Eedel Sild                Võru       00:21:35
10.     0 Una Klepere               KZK        00:21:38
11.     0 Ato Klepers               KZK        00:21:54
VABA ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5936 Indrek Ots                Võru       01:52:39 32p
 2.     0 Antra Ķikute              Azimuts    01:19:48 21p
 3.     0 Elita Šulca               Azimuts    01:11:24 18p
 4.     0 Ivinga Sīmane             Azimuts    00:52:42 13p
 5. 17786 Audun Palo                Võru       00:47:21 12p
 6.   740 Helle Mürk                Võru       01:18:13 12p
 7.     0 Aiga Šmite                Jaunsardze 00:37:21 11p
 8.  3685 Mati Külaase              Võru       00:52:47 11p
 9. 20813 Otto Toomas Kibena        Võru       00:56:51 11p
10.     0 Edgars Sīmanis            Smiltene   01:30:09 11p
11. 31682 Tiia Taevik               Tartu      01:13:35 10p
12.     0 Dāvis Grabovskis          Azimuts    01:13:56 10p
13. 15294 Merike Õun                Võru       01:14:10 10p
14. 37708 Elina Adamson             Võru       01:42:46 9p
15.     0 Dāvids Stepe              Lejasciems 01:02:43 8p
16.     0 Dana Puidze               Lejasciems 01:03:10 8p
17. 10339 Külli Leola               Võru       00:49:30 7p
18. 36829 Joosep Adamson            Võru KLK   01:18:14 7p
19.     0 Toms Grabovskis           Azimuts    00:29:41 6p
20. 30905 Sebastian Veesaar         Võru       01:06:10 5p
21.     0 Adrians Stepe             Lejasciems 00:54:43 4p
#1 Course (M21,M35,M18,RADA1): 23 KP 9.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Uldis Klepers             ZiemeļkurzM21        00:47:14
 2. 20687 Jürgen Joonas             Võru      M21        00:49:11
 3.     0 Anatolijs Tarasovs        BūdaskalnsM35        00:50:01
 4.  1326 Mati Tiit                 Ilves     M21        00:52:49
 5.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeM21        00:58:10
 6.  1973 Otārs Putrālis            OK AzimutsM21        00:58:42
 7.  4191 Kaur Kase                 Võru      M21        00:59:21
 8.  5239 Rain Jaaksoo              Kobras    M35        01:01:08
 9.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeM21        01:02:38
10. 23395 Markus Juhkam             Kobras    M18        01:03:23
11.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  M35        01:04:34
12.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   M21        01:05:48
13.     0 Renārs Kļaviņš            JaunsardzeM21        01:06:12
14. 33496 Ken Raav                  Võru      M35        01:08:51
15.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       M35        01:09:53
16. 15698 Taavi Perv                Võru      M21        01:12:57
17.  3609 Atis Andersons            Baisie ežiM21        01:12:58
18. 15696 Joosep Perv               Võru      M21        01:13:00
19.     0 Jānis Bormanis            Azimuts   M35        01:13:17
20.  4140 Kaspar Russak             Võru      M35        01:14:03
21. 31475 Georg Rute                Tallinn   M21        01:14:16
22. 13517 Raido Viks                Võru      M35        01:23:41
23.     0 Dainis Bormanis           Azimuts   M35        01:37:20
#2 Course (N21,N35,N18,M16,M45,RADA2): 18 KP 7.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2948 Taavi Tatsi               LUS       M45        00:55:36
 2.     0 Jānis Dudelis             BūdaskalnsRADA2      00:55:46
 3. 30592 Karl-Markus Janno         Võru      M16        00:56:37
 4.     0 Aigars Savickis           Azimuts   M45        01:00:08
 5.  4307 Marika Jäädmaa            Võru      N35        01:00:23
 6.  7706 Sairos Hõrak              Võru      M45        01:00:37
 7.     0 Aiva Klepere              ZiemeļkurzN21        01:00:49
 8. 18504 Anita Laanejõe            Võru      N21        01:01:56
 9.   483 Aare Huik                 Võru      M45        01:06:01
10. 23397 Karl-Mattias Juhkam       Kobras    M16        01:06:06
11. 27692 Märt Viidu                Võru      M16        01:06:15
12.     0 Jānis Nulle               Azimuts   M45        01:06:43
13. 15706 Rauno Raidma              KaitsevägiRADA2      01:15:17
14. 18049 Madis Haug                Võru      M45        01:15:40
15.  2335 Riina Laanjõe             Kobras    N35        01:19:30
16. 31449 Heino Pall                Rõuge valdM45        01:22:15
17. 15367 Katre Palo                Võru      N35        01:24:20
18. 16421 Epp Voitka                Võru      N35        01:25:03
19.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnM45        01:34:23
#3 Course (N16,N45,M14,M60,V55,VC,SC,RADA3): 11 KP 4.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Kalvis Punte              Azimuts   RADA3      00:37:04
 2.     0 Madara Jaunzema           Strautiņi N16        00:38:51
 3.     0 Marta Kalniņa             Azimuts   N16        00:40:09
 4.     0 Gatis Jansons             Azimuts   V55        00:40:32
 5.  3800 Vilnis Veļķeris           Alūksne   M60        00:41:54
 6.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V55        00:42:17
 7.     0 Jānis Vaļģis              Azimuts   VC         00:42:30
 8.     0 Edgars Lārmanis           AumeisteriVC         00:43:09
 9.     0 Guntars Cīrulis           Azimuts   M60        00:43:30
10.     0 Madara Vaļģe              BurkānciemRADA3      00:43:42
11.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   N45        00:44:09
12. 21266 Rein Lani                 Võru      M60        00:46:05
13.     0 Vita Cīrule               Azimuts   N45        00:47:04
14.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVC         00:47:05
15. 38086 Ansis Rudzītis            Azimuts   V55        00:47:24
16.  1301 Airi Alnek                Võru      N45        00:47:41
17. 33108 Ülar Kõrge                Kobras    M60        00:49:05
18.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    N45        00:49:26
19.     0 Juris Rudītis             Azimuts   V55        00:49:36
20.  3717 Daiga Krēsliņa            LejasciemsN45        00:49:40
21.   213 Saima Värton              Kobras    N45        00:50:08
22.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V55        00:51:51
23.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60        00:51:59
24.     0 Anete Stabiņa             Azimuts   N16        00:53:22
25.     0 Alla Jaunzema             Strautiņi N45        00:54:44
26.     0 Artis Harkins             Gaujiena  M14        00:54:58
27.     0 Viesturs Dandens          Gaujiena  M60        00:55:01
28.  2008 Ellen Lembra              Võru      N45        01:00:20
29.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  N45        01:00:42
30.     0 Ilva Dudele               BūdaskalnsRADA3      01:00:45
31.     0 Jānis Kuprišs             Grundzāle VC         01:01:36
32.     0 Agris Vīksna              Alūksne   M60        01:07:03
33. 20690 Eke Ots                   Võru      M14        01:15:25
34.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis M60        01:15:52
35.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60        01:16:00
36.     0 Kitija Abula              Azimuts   N16        01:20:20
37. 16472 Georg Ruuda               Võru vald M60        01:21:19
38.     0 Pēteris Nulle             Azimuts   M14        01:24:07
39.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.      M60        01:25:02
40.     0 Markuss Jānis Pommers     Azimuts   M14        01:33:46
41. 38220 Maido Kukk                Pudru taluM14        01:36:03
42. 18288 Monika Sulbi              Swedbank  N45        01:37:06
43. 25918 Kersti Kõrge              Kobras    N45        01:37:08
44. 15393 Krista Kõlli-Raud         Võru      N45        01:48:36
#4 Course (N12,N14,N60,M12,S55,V65,VH,SH,RADA4): 8 KP 4.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  RADA4      00:24:36
 2. 31864 Ervin Peik                Valga valdRADA4      00:35:20
 3.     0 Arturs Vaļģis             Azimuts   VH         00:39:28
 4.     0 Māris Lapiņš              Azimuts   V65        00:40:42
 5.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena  SH         00:43:53
 6.     0 Maija Gudēna              Valka     SH         00:46:51
 7.     0 Aiga Tarasova             BūdaskalnsRADA4      00:47:25
 8.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts   V65        00:48:10
 9. 29270 Margus Juhkam             Maraton MeRADA4      00:49:06
10.     0 Anda Lejasblusa           Alūksne   N60        00:50:06
11.     0 Agris Kronbergs           Azimuts   V65        00:50:07
12. 33489 Margit Tepaskent          Võru      RADA4      00:52:53
13.     0 Ineta Riepniece           Gaujiena  N60        00:53:06
14.     0 Roberts Zirdziņš          Azimuts   M12        00:57:15
15.     0 Arturs Kalniņš            Azimuts   M12        00:57:17
16.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi N60        00:57:59
17.     0 Anna Cīrule               Azimuts   N12        00:58:18
18.     0 Eva Pavasare              Azimuts   N12        00:59:48
19.     0 Arvīds Nulle              Azimuts   M12        01:00:41
20. 15281 Marianne Hermann          Lasva KKS N60        01:00:56
21.     0 Emīlija Punte             Azimuts   N12        01:04:34
22.     0 Eduards Zariņš            Azimuts   M12        01:04:38
23. 36828 Piret Lilover             Harno     RADA4      01:06:00
24.     0 Mārtiņš Plakanis          Azimuts   M12        01:06:23
25. 22576 Ats Ots                   Võru      M12        01:06:55
26.     0 Dārta Pauliņa             Azimuts   N12        01:09:05
27.     0 Alise Elizabete Stafecka  Azimuts   N14        01:09:11
28.     0 Nanija Lība Usklinģe      Azimuts   N14        01:10:12
29. 34720 Mart Markus Davõdov       Võru      M12        01:11:27
30. 37713 Richard Palm              Võru      M12        01:11:36
31.  5017 Heli Viks                 Võru      N60        01:17:25
32.  5021 Talvi Trell               Võru      N60        01:29:18
33. 18434 Inge Eit                  Võru ISK  N60        01:52:12
#5 Course (N10,M10,S65,RADA5): 5 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Jānis Kuprišs             Grundzāle M10        00:23:06
 2.     0 Raivo Sarkangalvis        Azimuts   M10        00:25:26
 3.     0 Marta Ieva Zariņa         Grundzāle N10        00:25:29
 4.     0 Teodors Punte             Smiltene  M10        00:27:57
 5.     0 Everests Lūkins           LejasciemsM10        00:29:34
 6.     0 Andra Veita               Azimuts   S65        00:35:17
 7. 26325 Miina-Liisa Juhkam        Kobras    N10        00:35:21
 8.     0 Marsels Lūkins            LejasciemsM10        00:37:15
 9. 24212 Hubert Jaaksoo            Tartu     M10        00:38:25
10. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LM10        00:39:45
11.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts   N10        00:40:29
12.     0 Marta Šilova              Azimuts   N10        00:50:09
#6 Course (NR): 3 KP 0.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1. 30905 Sebastian Veesaar         Võru      NR         00:08:20
 2. 31678 Stig Veesaar              Parksepa LNR         00:08:43
 3.     0 Kitija Kupriša            Grundzāle NR         00:10:52
 4.     0 Tīna Zeiļuka              Azimuts   NR         00:11:51
 5. 36117 Karl Mihkel Davõdov       Puiga     NR         00:12:01
 6. 36187 Kiara Arabella Saarepuu   Võru vald NR         00:15:19
 7. 32198 Dolores Russak            Võru      NR         00:15:24
 8. 37712 Ruuben Russak             Võru      NR         00:20:40
 9. 36815 Eedel Sild                Võru      NR         00:21:35
10.     0 Una Klepere               KZK       NR         00:21:38
11.     0 Ato Klepers               KZK       NR         00:21:54

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 2023.06.11. 12:47:25 OK ALUKSNE