"HORIZONTS-2022" .kārta

2022.05.03.
Organiser : OK Alūksne
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S35] [S45]
[S55] [SA] [SB] [SC] [SH] [V10]
[V12] [V14] [V16] [V35] [V45] [V55]
[V65] [VA] [VB] [VC] [VH]
VA Course (1): 20 KP 8.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2513 Ilgvars Caune             Grundzāle  00:48:49
 2.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle  00:53:23 +04:34
 3.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:57:29 +08:40
     3609 Atis Andersons            Baisie eži DQ      
V35 Course (1): 20 KP 8.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   00:58:05
 2.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:02:38 +04:33
VB Course (2): 17 KP 6.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kristers Usārs            Lejasciems 00:47:16
 2.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  00:48:40 +01:24
 3.     0 Ģirts Udrass              Marienburg 00:52:44 +05:28
 4.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS     00:53:24 +06:08
V45 Course (2): 17 KP 6.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:53:06
 2.     0 Aare Huik                 OK Voru    00:54:31 +01:25
 3.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:07:55 +14:49
V16 Course (2): 17 KP 6.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Dāvis Groševs             Gulbenes B 00:57:28
 2.     0 Gatis Pujāts              Gulbenes B 01:13:00 +15:32
VC Course (3): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:49:39
 2.     0 Jānis Supe                Alūksne    00:49:48 +00:09
 3.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:55:43 +06:04
S16 Course (3): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Viola Šķirpāne            Gulbenes B 00:53:31
 2.  5111 Anete Stabiņa             Jaunsardze 00:57:21 +03:50
 3.  4045 Marta Kalniņa             Jaunsardze 01:01:55 +08:24
 4.     0 Kristiāna Ance Šolina     Gulbenes B 01:03:34 +10:03
 5.     0 Elīna Vagule              Gulbenes B 01:13:09 +19:38
S45 Course (3): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    00:50:47
 2.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     00:56:09 +05:22
 3.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  00:58:25 +07:38
 4.     0 Sarmīte Gobiņa            Gulbenes B 01:00:02 +09:15
 5.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:05:11 +14:24
 6.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:10:10 +19:23
V55 Course (3): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  00:51:28
V14 Course (4): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Kārlis Putnis             Gulbenes B 00:50:36
 2.     0 Markuss Rudzītis          Gulbenes B 00:57:47 +07:11
        0 Rafaels Vavilins          Gulbenes B DQ      
        0 Dāvids Žukovs             Gulbenes B DQ      
S14 Course (4): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Ance Poļaka               Alūksne    00:35:04
 2.  5372 Evelīna Ševcova           Gulbene    00:41:28 +06:24
 3.     0 Alise Elizabete Stafecka  Grundzāle  01:10:35 +35:31
 4.     0 Luīze Paikena             Gulbenes B 01:14:36 +39:32
SB Course (4): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Madara Cebule             Alūksne    00:34:03
 2.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  00:37:25 +03:22
 3.  3623 Laura Igaviņa             Lejasciems 00:37:33 +03:30
SC Course (4): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5366 Baiba Ševcova             Gulbene    00:39:33
 2.     0 Ance Strakša              Alūksne    00:41:19 +01:46
S55 Course (4): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena   00:49:04
 2.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena   00:59:50 +10:46
V12 Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    92 Artis Harkins             Gaujiena   00:32:11
 2.     0 Marsels Lūkins            Lejasciems 00:44:31 +12:20
 3.     0 Rodrigo Saharovs          Gaujiena/J 01:11:10 +38:59
 4.  4062 Miķelis Salmiņš           SK Lejasci 01:19:41 +47:30
S12 Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Egija Auziņa              Gaujiena/J 01:19:49
 2.  4052 Megija Ziemiņa            Gaujiena   01:19:50 +00:01
VH Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:36:44
 2.     0 Didzis Bauers             AMZ        00:37:48 +01:04
 3.     0 Maksims Pavlovs           Alūksnes s 00:41:23 +04:39
 4.  4061 Matīss Salmiņš            SK Lejasci 01:19:15 +42:31
SH Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena   00:36:45
 2.     0 Līva Poļaka               Alūksne    00:45:26 +08:41
 3.     0 Velga Akmene              Alūksne    00:57:36 +20:51
V10 Course (6): 7 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Leonards Dane             Gulbenes B 00:26:25
 2.     0 Kristaps Lemešs           Gulbenes B 00:26:27 +00:02
 3.  5359 Eduards Ševcovs           OK Pūznis  00:28:18 +01:53
 4.     0 Gustavs Solovjovs         Grundzāle  00:29:42 +03:17
S10 Course (6): 7 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5360 Elīza Ševcova             OK Pūznis  00:30:41
 2.     0 Alise Poļaka              Alūksne    00:33:21 +02:40
#1 Course (VA,V35): 20 KP 8.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2513 Ilgvars Caune             Grundzāle VA         00:48:49
 2.  1989 Artūrs Pauliņš            Grundzāle VA         00:53:23 +04:34
 3.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeVA         00:57:29 +08:40
 4.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35        00:58:05 +09:16
 5.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35        01:02:38 +13:49
     3609 Atis Andersons            Baisie ežiVA         DQ      
#2 Course (SA,VB,V45,V16): 17 KP 6.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Kristers Usārs            LejasciemsVB         00:47:16
 2.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VB         00:48:40 +01:24
 3.     0 Ģirts Udrass              MarienburgVB         00:52:44 +05:28
 4.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45        00:53:06 +05:50
 5.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS    VB         00:53:24 +06:08
 6.     0 Aare Huik                 OK Voru   V45        00:54:31 +07:15
 7.     0 Dāvis Groševs             Gulbenes BV16        00:57:28 +10:12
 8.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnV45        01:07:55 +20:39
 9.     0 Gatis Pujāts              Gulbenes BV16        01:13:00 +25:44
#3 Course (VC,S16,S35,S45,V55): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneVC         00:49:39
 2.     0 Jānis Supe                Alūksne   VC         00:49:48 +00:09
 3.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   S45        00:50:47 +01:08
 4.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V55        00:51:28 +01:49
 5.     0 Viola Šķirpāne            Gulbenes BS16        00:53:31 +03:52
 6.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVC         00:55:43 +06:04
 7.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S45        00:56:09 +06:30
 8.  5111 Anete Stabiņa             JaunsardzeS16        00:57:21 +07:42
 9.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis S45        00:58:25 +08:46
10.     0 Sarmīte Gobiņa            Gulbenes BS45        01:00:02 +10:23
11.  4045 Marta Kalniņa             JaunsardzeS16        01:01:55 +12:16
12.     0 Kristiāna Ance Šolina     Gulbenes BS16        01:03:34 +13:55
13.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  S45        01:05:11 +15:32
14.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S45        01:10:10 +20:31
15.     0 Elīna Vagule              Gulbenes BS16        01:13:09 +23:30
#4 Course (V14,S14,SB,SC,S55,V65): 9 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Madara Cebule             Alūksne   SB         00:34:03
 2.     0 Ance Poļaka               Alūksne   S14        00:35:04 +01:01
 3.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi SB         00:37:25 +03:22
 4.  3623 Laura Igaviņa             LejasciemsSB         00:37:33 +03:30
 5.  5366 Baiba Ševcova             Gulbene   SC         00:39:33 +05:30
 6.     0 Ance Strakša              Alūksne   SC         00:41:19 +07:16
 7.  5372 Evelīna Ševcova           Gulbene   S14        00:41:28 +07:25
 8.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena  S55        00:49:04 +15:01
 9.     0 Kārlis Putnis             Gulbenes BV14        00:50:36 +16:33
10.     0 Markuss Rudzītis          Gulbenes BV14        00:57:47 +23:44
11.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena  S55        00:59:50 +25:47
12.     0 Alise Elizabete Stafecka  Grundzāle S14        01:10:35 +36:32
13.     0 Luīze Paikena             Gulbenes BS14        01:14:36 +40:33
        0 Rafaels Vavilins          Gulbenes BV14        DQ      
        0 Dāvids Žukovs             Gulbenes BV14        DQ      
#5 Course (V12,S12,VH,SH): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    92 Artis Harkins             Gaujiena  V12        00:32:11
 2.     0 Viesturs Dandens          Gaujiena  VH         00:36:44 +04:33
 3.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena  SH         00:36:45 +04:34
 4.     0 Didzis Bauers             AMZ       VH         00:37:48 +05:37
 5.     0 Maksims Pavlovs           Alūksnes sVH         00:41:23 +09:12
 6.     0 Marsels Lūkins            LejasciemsV12        00:44:31 +12:20
 7.     0 Līva Poļaka               Alūksne   SH         00:45:26 +13:15
 8.     0 Velga Akmene              Alūksne   SH         00:57:36 +25:25
 9.     0 Rodrigo Saharovs          Gaujiena/JV12        01:11:10 +38:59
10.  4061 Matīss Salmiņš            SK LejasciVH         01:19:15 +47:04
11.  4062 Miķelis Salmiņš           SK LejasciV12        01:19:41 +47:30
12.     0 Egija Auziņa              Gaujiena/JS12        01:19:49 +47:38
13.  4052 Megija Ziemiņa            Gaujiena  S12        01:19:50 +47:39
#6 Course (V10,S10): 7 KP 2.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Leonards Dane             Gulbenes BV10        00:26:25
 2.     0 Kristaps Lemešs           Gulbenes BV10        00:26:27 +00:02
 3.  5359 Eduards Ševcovs           OK Pūznis V10        00:28:18 +01:53
 4.     0 Gustavs Solovjovs         Grundzāle V10        00:29:42 +03:17
 5.  5360 Elīza Ševcova             OK Pūznis S10        00:30:41 +04:16
 6.     0 Alise Poļaka              Alūksne   S10        00:33:21 +06:56

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2022.05.03. 21:57:00 OK ALUKSNE