Orientēšanās treniņš 04.05. Birzes

2021.05.04.
Organiser : OK Alūksne/Ape
Cours Master : Vilnis
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[D5] [S10] [S12] [S14] [S16] [S35]
[S45] [S55] [S65] [SA] [SB] [SC]
[SH] [V10] [V12] [V14] [V16] [V35]
[V45] [V55] [V65] [VA] [VB] [VC]
[VH]
VA Course (1): 20 KP 6.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:55:26
 2.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:58:14 +02:48
 3.     0 Jānis Dudelis             Būdaskalns 01:01:56 +06:30
 4.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 01:03:17 +07:51
     4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze DQ      
V35 Course (1): 20 KP 6.30 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Riža                Valmiera   00:53:28
 2.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        00:58:20 +04:52
 3.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC       01:05:42 +12:14
 4.  4184 Raivis Grīviņš                       01:07:45 +14:17
 5.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:12:08 +18:40
 6.  1914 Ivars Muzikants           Mona       01:16:01 +22:33
V45 Course (2): 17 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pēteris Kokarevičs        Azimuts    00:51:23
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:53:01 +01:38
 3.     0 Ilmārs Brikmanis          OK Azimuts 01:04:52 +13:29
 4.  3711 Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 01:11:29 +20:06
 5.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:13:18 +21:55
 6.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:20:39 +29:16
 7.  3696 Raivis Cekuls             Z/S"Saltup 01:21:04 +29:41
VB Course (2): 17 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    00:56:05
 2.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  01:01:13 +05:08
 3.     0 Ģirts Udrass              Marienburg 01:31:47 +35:42
SA Course (2): 17 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    01:00:08
 2.  5364 Dārta Putne               Gulbene    01:05:26 +05:18
 3.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:08:26 +08:18
S35 Course (2): 17 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  8895 Anda Grāpēna              Individuāl 00:56:48
S45 Course (3): 14 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    00:56:33
 2.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   00:56:46 +00:13
 3.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     00:58:24 +01:51
 4.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:20:46 +24:13
SB Course (3): 14 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene     01:07:33
 2.     0 Ilva Janīte               Būdaskalns 01:14:23 +06:50
 3.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  01:17:50 +10:17
 4.     0 Jessie Obligar            Filipīnas  01:20:45 +13:12
S16 Course (3): 14 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4045 Marta Kalniņa             Jaunsardze 00:44:23
 2.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle  01:17:36 +33:13
V55 Course (3): 14 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:53:10
 2.     0 Aigars Bērziņš            Lejasciems 01:06:18 +13:08
S55 Course (4): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne    01:18:31
 2.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena   01:24:13 +05:42
V65 Course (4): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3601 Gunārs Auseklis           Individuāl 00:59:56
 2.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis  01:50:24 +50:28
S14 Course (4): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:52:52
 2.  5372 Evelīna Ševcova           Gulbene    01:38:24 +45:32
VC Course (4): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Supe                Alūksne    01:14:45
     3703 Armands Lūkins            Lejasciems DQ      
SC Course (4): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3605 Evita Zeile               Alūksne    01:18:36
 2.     0 Ilva Bērziņa              Lejasciems 01:20:08 +01:32
 3.     0 Līva Poļaka               Alūksne    01:42:21 +23:45
 4.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena   02:01:17 +42:41
        0 Ance Strakša              Alūksne    DQ      
V12 Course (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Pēteris Supe              Alūksne    00:34:36
 2.    92 Artis Harkins             Gaujiena   00:39:52 +05:16
 3.     0 Kārlis Strodāns           Alūksne    00:51:06 +16:30
 4.     0 Ralfs Strodāns            Alūksne    00:52:55 +18:19
 5.  5359 Eduards Ševcovs           OK Pūznis  00:57:52 +23:16
 6.     0 Kārlis Putnis             Gulbene    01:06:44 +32:08
S12 Course (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3782 Madara Jaunzema           Strautiņi  00:25:17
 2.  5360 Elīza Ševcova             OK Pūznis  00:57:53 +32:36
 3.     0 Ance Poļaka               Alūksne    01:08:17 +43:00
VH Course (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Artūrs Rainiks            Strautiņi  00:25:25
 2.     0 Alvis Putnis              Gulbene    00:25:50 +00:25
SH Course (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Marita Vilciņa            Alūksne    00:35:13
 2.     0 Karlīna Vilciņa           Alūksne    00:35:14 +00:01
D5 Course (5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Baiba Strodāne            Alūksne    00:48:01
 2.     0 Dzintars Strodāns         Alūksne    00:51:26 +03:25
V10 Course (6): 7 KP 1.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Marsels Lūkins            Lejasciems 00:31:00
 2.     0 Everests Lūkins           Lejasciens 00:31:20 +00:20
S10 Course (6): 7 KP 1.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5355 Kate Putne                Gulbene    00:36:10
 2.     0 Anna Jaunzema             Strautiņi  00:44:35 +08:25
 3.     0 Alise Poļaka              Alūksne    01:12:09 +35:59
#1 Course (VA,V35): 20 KP 6.30 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Jānis Riža                Valmiera  V35        00:53:28
 2.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VA         00:55:26 +01:58
 3.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeVA         00:58:14 +04:46
 4.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35        00:58:20 +04:52
 5.     0 Jānis Dudelis             BūdaskalnsVA         01:01:56 +08:28
 6.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeVA         01:03:17 +09:49
 7.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC      V35        01:05:42 +12:14
 8.  4184 Raivis Grīviņš                      V35        01:07:45 +14:17
 9.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35        01:12:08 +18:40
10.  1914 Ivars Muzikants           Mona      V35        01:16:01 +22:33
     4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeVA         DQ      
#2 Course (V45,VB,SA,S35,V16): 17 KP 5.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Pēteris Kokarevičs        Azimuts   V45        00:51:23
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   V45        00:53:01 +01:38
 3.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   VB         00:56:05 +04:42
 4.  8895 Anda Grāpēna              IndividuālS35        00:56:48 +05:25
 5.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   SA         01:00:08 +08:45
 6.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VB         01:01:13 +09:50
 7.     0 Ilmārs Brikmanis          OK AzimutsV45        01:04:52 +13:29
 8.  5364 Dārta Putne               Gulbene   SA         01:05:26 +14:03
 9.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis SA         01:08:26 +17:03
10.  3711 Viesturs Zaķis            JaunalūksnV45        01:11:29 +20:06
11.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45        01:13:18 +21:55
12.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V45        01:20:39 +29:16
13.  3696 Raivis Cekuls             Z/S"SaltupV45        01:21:04 +29:41
14.     0 Ģirts Udrass              MarienburgVB         01:31:47 +40:24
#3 Course (S45,SB,S16,V55): 14 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  4045 Marta Kalniņa             JaunsardzeS16        00:44:23
 2.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V55        00:53:10 +08:47
 3.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   S45        00:56:33 +12:10
 4.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  S45        00:56:46 +12:23
 5.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S45        00:58:24 +14:01
 6.     0 Aigars Bērziņš            LejasciemsV55        01:06:18 +21:55
 7.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene    SB         01:07:33 +23:10
 8.     0 Ilva Janīte               BūdaskalnsSB         01:14:23 +30:00
 9.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle S16        01:17:36 +33:13
10.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi SB         01:17:50 +33:27
11.     0 Jessie Obligar            Filipīnas SB         01:20:45 +36:22
12.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S45        01:20:46 +36:23
#4 Course (S55,V65,V14,S14,VC,SC): 12 KP 3.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle S14        00:52:52
 2.  3601 Gunārs Auseklis           IndividuālV65        00:59:56 +07:04
 3.     0 Jānis Supe                Alūksne   VC         01:14:45 +21:53
 4.  3697 Astrīda Grīnberga         Alūksne   S55        01:18:31 +25:39
 5.  3605 Evita Zeile               Alūksne   SC         01:18:36 +25:44
 6.     0 Ilva Bērziņa              LejasciemsSC         01:20:08 +27:16
 7.  3720 Ilze Dāve                 Gaujiena  S55        01:24:13 +31:21
 8.  5372 Evelīna Ševcova           Gulbene   S14        01:38:24 +45:32
 9.     0 Līva Poļaka               Alūksne   SC         01:42:21 +49:29
10.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis V65        01:50:24 +57:32
11.     0 Guntra Kalniņa            Gaujiena  SC         02:01:17 +68:25
     3703 Armands Lūkins            LejasciemsVC         DQ      
        0 Ance Strakša              Alūksne   SC         DQ      
#5 Course (V12,S12,VH,SH,S65,D5): 7 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3782 Madara Jaunzema           Strautiņi S12        00:25:17
 2.     0 Artūrs Rainiks            Strautiņi VH         00:25:25 +00:08
 3.     0 Alvis Putnis              Gulbene   VH         00:25:50 +00:33
 4.     0 Pēteris Supe              Alūksne   V12        00:34:36 +09:19
 5.     0 Marita Vilciņa            Alūksne   SH         00:35:13 +09:56
 6.     0 Karlīna Vilciņa           Alūksne   SH         00:35:14 +09:57
 7.    92 Artis Harkins             Gaujiena  V12        00:39:52 +14:35
 8.     0 Baiba Strodāne            Alūksne   D5         00:48:01 +22:44
 9.     0 Kārlis Strodāns           Alūksne   V12        00:51:06 +25:49
10.     0 Dzintars Strodāns         Alūksne   D5         00:51:26 +26:09
11.     0 Ralfs Strodāns            Alūksne   V12        00:52:55 +27:38
12.  5359 Eduards Ševcovs           OK Pūznis V12        00:57:52 +32:35
13.  5360 Elīza Ševcova             OK Pūznis S12        00:57:53 +32:36
14.     0 Kārlis Putnis             Gulbene   V12        01:06:44 +41:27
15.     0 Ance Poļaka               Alūksne   S12        01:08:17 +43:00
#6 Course (V10,S10): 7 KP 1.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     0 Marsels Lūkins            LejasciemsV10        00:31:00
 2.     0 Everests Lūkins           LejasciensV10        00:31:20 +00:20
 3.  5355 Kate Putne                Gulbene   S10        00:36:10 +05:10
 4.     0 Anna Jaunzema             Strautiņi S10        00:44:35 +13:35
 5.     0 Alise Poļaka              Alūksne   S10        01:12:09 +41:09

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 2021.05.04. 16:44:32 OK ALUKSNE