"HORIZONTS- 2017" 9.kārta

2017.06.13.
Organiser : OK Alūksne
Course Master : Jānis Umurs
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [M18] [M60] [N18] [N60] [RADA1]
[RADA2] [RADA3] [RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA7]
[S10] [S12] [S14] [S16] [S35] [S45]
[S55] [S65] [S8] [SA] [SB] [SH]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V35] [V45]
[V55] [V65] [V8] [VA] [VB] [VH]

RADA1 Course (1): 15 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5025 Marianne Haug             Võru       01:00:49
VA Course (1): 15 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        Būdaskalns 00:40:43
 2.  2514 Matīss Slikšjānis         RJCJD      00:45:54 +05:11
 3.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 00:53:35 +12:52
 4. 16666 Lauri Pähn                Võru       00:55:48 +15:05
 5.  1988 Jānis Dudelis             OK Azimuts 01:00:02 +19:19
 6.  3609 Atis Andersons            Baisie eži 01:01:19 +20:36
 7. 10214 Tõnis Piirisild           Võru       01:03:15 +22:32
 8.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:04:19 +23:36
 9.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  01:12:16 +31:33
10.     0 Raido Viks                OK Voru    01:16:13 +35:30
11.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS     01:34:41 +53:58
V35 Course (1): 15 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   00:56:33
 2.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC       01:03:26 +06:53
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:05:34 +09:01
 4.  5806 Timo Palo                 TÜ         01:08:11 +11:38
 5.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTS 01:11:20 +14:47
 6.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    01:14:15 +17:42
 7.     0 Arvis Solims              NBS KS     01:17:02 +20:29
M18 Course (1): 15 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Alex Treier               OK Voru    00:49:53
RADA2 Course (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16233 Lauri Allmann             Kuperjanov 01:07:19
VB Course (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       OK AZIMUTS 00:52:11
 2.  5192 Māris Zeiļuks             Almežs     00:58:27 +06:16
 3.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  01:00:20 +08:09
 4.  5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 01:01:15 +09:04
 4.  5065 Kalvis Punte              Smiltene   01:01:15 +09:04
 6.  2635 Edžus Nedēļa              Jaunpiebal 01:07:47 +15:36
 7.  7001 Pēteris Klapars           Jaunpiebal 01:20:38 +28:27
 8.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle  01:23:38 +31:27
 9.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   01:26:51 +34:40
10.  3696 Raivis Cekuls             Z/S"Saltup 01:27:53 +35:42
11.  4053 Rolands Puriņš            Poliklīnik 01:32:31 +40:20
V45 Course (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:53:47
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:57:24 +03:37
 3.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:03:41 +09:54
 4.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 01:05:35 +11:48
 5.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:06:48 +13:01
 6.     0 Aare Huik                 OK Voru    01:08:19 +14:32
V16 Course (2): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16234 Hando Allmann             Võru       00:44:43
 2.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 01:03:40 +18:57
 3.  5119 Ralfs Zvaigzne            RJCJD      01:07:24 +22:41
 4.     0 Kristaps Solims           Alūksne    01:07:31 +22:48
V55 Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:42:13
 2.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:47:36 +05:23
 3.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts    00:47:39 +05:26
 4.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi  00:49:21 +07:08
 5.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:51:53 +09:40
 6.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.       01:07:10 +24:57
 7.  5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD      01:21:35 +39:22
M60 Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:57:42
 2.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:10:17 +12:35
SA Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6622 Laura Savicka             OK Azimuts 00:38:08
 2.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  00:47:43 +09:35
SB Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2501 Elīna Skopāne             RJCJD      00:50:02
 2.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne    00:53:07 +03:05
 3.     0 Erika Olberkyte           Alūksne    00:55:26 +05:24
 4.  7047 Krista Ķelpa              OK Azimuts 00:57:41 +07:39
 5.  5302 Guna Vīlistere            Ērģeme     00:58:51 +08:49
 6.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi  01:00:26 +10:24
 7.  5182 Jana Marta Ivanovska      Smiltene   01:00:39 +10:37
 8.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    01:03:00 +12:58
 9.  3754 Sintija Levica            Gaujiena   01:12:41 +22:39
S35 Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 16421 Epp Voitka                Võru       00:51:58
 2.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:01:22 +09:24
 3. 24542 Alla Tasso                Võru vald  01:32:26 +40:28
 4.     0 Kadri Mahar               Voru       01:45:19 +53:21
 5. 20947 Monika Märtin             Päkapikk   01:45:28 +53:30
N18 Course (3): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5043 Kristina Haug             Võru       00:56:57
 2.     0 Kerli Tasso               Voru vald  01:32:23 +35:26
V65 Course (4): 9 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3601 Gunārs Auseklis           Individuāl 00:47:42
 2.  3685 Mati Külaase              Võru       00:54:49 +07:07
 3.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  00:57:20 +09:38
S45 Course (4): 9 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       00:52:39
 2.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena   00:54:04 +01:25
 3.     0 Heli Viks                 OK Voru    01:06:35 +13:56
S16 Course (4): 9 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5181 Kaiva Sileniece           Smiltenes  00:49:49
 2.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD      00:58:17 +08:28
 3.  2667 Annija Slikšjāne          RJCJD - Gr 01:01:00 +11:11
V14 Course (4): 9 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 15278 Olev Piirisild            Võru       00:48:27
 2.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/Grun 00:48:56 +00:29
 3.  5204 Ginters Ķelps             Grundzāle  00:49:39 +01:12
 4.  5179 Toms Zvaigzne             RJCJD      02:07:41 +79:14
 5.  7021 Eduards Šveicers          Smiltene   02:14:18 +85:51
 6.  7044 Rihards Lelis             Smiltene   02:14:34 +86:07
VH Course (5): 7 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:27:29
 2.     0 Ivo Ģipters               Alūksne    00:29:06 +01:37
 3.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:31:24 +03:55
 4.  7078 Ģirts Pakalns             Smiltene   00:40:12 +12:43
 5.  7002 Normunds Prazņicāns       Ape        00:40:29 +13:00
 6.  3803 Ats Virumäe               Võru       00:52:34 +25:05
 7.     0 Renārs Žīgurs             Ilzene     01:07:28 +39:59
 7.     0 Matīss Salmiņš            Ilzene     01:07:28 +39:59
 9.     0 Miķelis Salmiņš           Ilzene     01:07:30 +40:01
SH Course (5): 7 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5070 Aiga Tarasova             Būdaskalns 00:29:11
 2.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene     00:37:58 +08:47
 3.  3704 Laila Uiska               Lejasciems 00:39:18 +10:07
 4.  5063 Sanita Lārmane            OK AZIMUTS 00:40:48 +11:37
 5.  4058 Inese Orlova              Alūksne    00:41:06 +11:55
 6.     0 Katre Palo                Voru       00:41:41 +12:30
 7.  7032 Līga Ķibere               Ērģeme     00:53:35 +24:24
 8.  7035 Ilze Tarasa               Smiltene   00:56:31 +27:20
 9.     0 Dace Kārkliņa             Ilzene     01:07:36 +38:25
S14 Course (5): 7 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes  00:29:18
 2.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK Azimuts 00:35:05 +05:47
 3.  6617 Madara Celma              Smiltenes  00:38:36 +09:18
 4.  6606 Anda Jaunmuktāne          Smiltenes  00:39:22 +10:04
S55 Course (5): 7 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena   00:41:45
 2.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  00:46:32 +04:47
 3.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:54:55 +13:10
 4.  1941 Vēsma Selga               Valka      01:11:36 +29:51
V12 Course (6): 6 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              Jaunsardze 00:18:50
 2.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 00:22:19 +03:29
 3. 15368 Nansen Palo               Voru       00:27:02 +08:12
 4.  6614 Jānis Ošiņš               Smiltenes  00:27:56 +09:06
 5.  4037 Ģirts Harkins             Jaunsardze 00:28:08 +09:18
 6.  5143 Dainārs Bušs              Grundzāle  00:46:18 +27:28
S12 Course (6): 6 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5190 Elīza Zeiļuka             Smiltenes  00:30:59
RADA7 Course (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 24740 Annika Kalda              Võru vald  01:08:57
V10 Course (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martins Kristers Celms    Jaunsardze 00:20:04
 2.     0 Uku Joonas                OK Voru    00:23:04 +03:00
 3.  7040 Rolands Levics            Smiltene   00:24:02 +03:58
 4. 24152 Hugo Rüütli               Haanja Suk 00:26:30 +06:26
 5.  5212 Emīls Tarass              Smiltenes  00:31:14 +11:10
 6.  5187 Adrians Zaķis             Smiltenes  00:32:53 +12:49
 7.  5122 Matīss Kalniņš            Grundzāle  00:57:22 +37:18
S10 Course (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena   00:16:36
 2.  5202 Elīna Bačka               Grundzāle  00:21:49 +05:13
 3.  5205 Marta Morīte              Grundzāle  00:21:54 +05:18
 4.  5203 Ginta Ābeltiņa            Grundzāle  00:22:17 +05:41
 5.  3760 Karlīna Vilciņa           Alūksne    00:31:25 +14:49
 6.     0 Gerda Gmireka             Gulbene    00:32:09 +15:33
 7. 16455 Eva Piirisild             Võru       00:37:44 +21:08
 8.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle  00:58:09 +41:33
 9.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  01:00:37 +44:01
10. 24150 Kerstin Kalda             Okasroosik 01:08:57 +52:21
V8 Course (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5206 Leo Lucāns                Grundzāle  00:23:32
 2.  1996 Pēteris Nulle             Smiltenes  00:44:36 +21:04
 3.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTS 00:48:25 +24:53
S8 Course (7): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7004 Elza Lucāne               Grundzāle  00:22:51
#1 Course (RADA1,VA,V35,M18): 15 KP 7.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 Anatolijs Tarasovs        BūdaskalnsVA       00:40:43
 2.  2514 Matīss Slikšjānis         RJCJD     VA       00:45:54 +05:11
 3.     0 Alex Treier               OK Voru   M18      00:49:53 +09:10
 4.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSVA       00:53:35 +12:52
 5. 16666 Lauri Pähn                Võru      VA       00:55:48 +15:05
 6.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35      00:56:33 +15:50
 7.  1988 Jānis Dudelis             OK AzimutsVA       01:00:02 +19:19
 8.  5025 Marianne Haug             Võru      RADA1    01:00:49 +20:06
 9.  3609 Atis Andersons            Baisie ežiVA       01:01:19 +20:36
10. 10214 Tõnis Piirisild           Võru      VA       01:03:15 +22:32
11.  2626 Ēriks Ūdris               ZVOC      V35      01:03:26 +22:43
12.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSVA       01:04:19 +23:36
13.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35      01:05:34 +24:51
14.  5806 Timo Palo                 TÜ        V35      01:08:11 +27:28
15.  5188 Kaspars Abuls             OK AZIMUTSV35      01:11:20 +30:37
16.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle VA       01:12:16 +31:33
17.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   V35      01:14:15 +33:32
18.     0 Raido Viks                OK Voru   VA       01:16:13 +35:30
19.     0 Arvis Solims              NBS KS    V35      01:17:02 +36:19
20.  3725 Ģirts Jaunzems            NBS KS    VA       01:34:41 +53:58
#2 Course (RADA2,VB,V45,V16): 13 KP 6.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1. 16234 Hando Allmann             Võru      V16      00:44:43
 2.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       OK AZIMUTSVB       00:52:11 +07:28
 3.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSV45      00:53:47 +09:04
 4.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   V45      00:57:24 +12:41
 5.  5192 Māris Zeiļuks             Almežs    VB       00:58:27 +13:44
 6.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VB       01:00:20 +15:37
 7.  5065 Kalvis Punte              Smiltene  VB       01:01:15 +16:32
 7.  5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriVB       01:01:15 +16:32
 9.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeV16      01:03:40 +18:57
10.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45      01:03:41 +18:58
11.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV45      01:05:35 +20:52
12.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V45      01:06:48 +22:05
13. 16233 Lauri Allmann             KuperjanovRADA2    01:07:19 +22:36
14.  5119 Ralfs Zvaigzne            RJCJD     V16      01:07:24 +22:41
15.     0 Kristaps Solims           Alūksne   V16      01:07:31 +22:48
16.  2635 Edžus Nedēļa              JaunpiebalVB       01:07:47 +23:04
17.     0 Aare Huik                 OK Voru   V45      01:08:19 +23:36
18.  7001 Pēteris Klapars           JaunpiebalVB       01:20:38 +35:55
19.  1975 Jānis Kuprišs             Grundzāle VB       01:23:38 +38:55
20.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB       01:26:51 +42:08
21.  3696 Raivis Cekuls             Z/S"SaltupVB       01:27:53 +43:10
22.  4053 Rolands Puriņš            PoliklīnikVB       01:32:31 +47:48
#3 Course (RADA3,V55,M60,SA,SB,S35,N18): 10 KP 5.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  6622 Laura Savicka             OK AzimutsSA       00:38:08
 2.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV55      00:42:13 +04:05
 3.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55      00:47:36 +09:28
 4.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts   V55      00:47:39 +09:31
 5.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis SA       00:47:43 +09:35
 6.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi V55      00:49:21 +11:13
 7.  2501 Elīna Skopāne             RJCJD     SB       00:50:02 +11:54
 8.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V55      00:51:53 +13:45
 9. 16421 Epp Voitka                Võru      S35      00:51:58 +13:50
10.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne   SB       00:53:07 +14:59
11.     0 Erika Olberkyte           Alūksne   SB       00:55:26 +17:18
12.  5043 Kristina Haug             Võru      N18      00:56:57 +18:49
13.  7047 Krista Ķelpa              OK AzimutsSB       00:57:41 +19:33
14.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      M60      00:57:42 +19:34
15.  5302 Guna Vīlistere            Ērģeme    SB       00:58:51 +20:43
16.  3782 Alla Jaunzema             Strautiņi SB       01:00:26 +22:18
17.  5182 Jana Marta Ivanovska      Smiltene  SB       01:00:39 +22:31
18.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S35      01:01:22 +23:14
19.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   SB       01:03:00 +24:52
20.  3659 Juris Ģērmanis            Ind.      V55      01:07:10 +29:02
21.  1064 Rudolf Mürk               Võru      M60      01:10:17 +32:09
22.  3754 Sintija Levica            Gaujiena  SB       01:12:41 +34:33
23.  5599 Mārtiņš Latvers           RJCJD     V55      01:21:35 +43:27
24.     0 Kerli Tasso               Voru vald N18      01:32:23 +54:15
25. 24542 Alla Tasso                Võru vald S35      01:32:26 +54:18
26.     0 Kadri Mahar               Voru      S35      01:45:19 +67:11
27. 20947 Monika Märtin             Päkapikk  S35      01:45:28 +67:20
#4 Course (RADA4,V65,S45,S16,V14): 9 KP 4.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  3601 Gunārs Auseklis           IndividuālV65      00:47:42
 2. 15278 Olev Piirisild            Võru      V14      00:48:27 +00:45
 3.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/GrunV14      00:48:56 +01:14
 4.  5204 Ginters Ķelps             Grundzāle V14      00:49:39 +01:57
 5.  5181 Kaiva Sileniece           Smiltenes S16      00:49:49 +02:07
 6.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S45      00:52:39 +04:57
 7.  4052 Sanita Sproģe             Gaujiena  S45      00:54:04 +06:22
 8.  3685 Mati Külaase              Võru      V65      00:54:49 +07:07
 9.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis V65      00:57:20 +09:38
10.  1977 Zanda Stabiņa             RJCJD     S16      00:58:17 +10:35
11.  2667 Annija Slikšjāne          RJCJD - GrS16      01:01:00 +13:18
12.     0 Heli Viks                 OK Voru   S45      01:06:35 +18:53
13.  5179 Toms Zvaigzne             RJCJD     V14      02:07:41 +79:59
14.  7021 Eduards Šveicers          Smiltene  V14      02:14:18 +86:36
15.  7044 Rihards Lelis             Smiltene  V14      02:14:34 +86:52
#5 Course (RADA5,VH,SH,S14,S55,S65,N60): 7 KP 3.80 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneVH       00:27:29
 2.     0 Ivo Ģipters               Alūksne   VH       00:29:06 +01:37
 3.  5070 Aiga Tarasova             BūdaskalnsSH       00:29:11 +01:42
 4.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Smiltenes S14      00:29:18 +01:49
 5.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVH       00:31:24 +03:55
 6.  5004 Anete Anna Strazdiņa      OK AzimutsS14      00:35:05 +07:36
 7.  3776 Sindija Žīgure            Ilzene    SH       00:37:58 +10:29
 8.  6617 Madara Celma              Smiltenes S14      00:38:36 +11:07
 9.  3704 Laila Uiska               LejasciemsSH       00:39:18 +11:49
10.  6606 Anda Jaunmuktāne          Smiltenes S14      00:39:22 +11:53
11.  7078 Ģirts Pakalns             Smiltene  VH       00:40:12 +12:43
12.  7002 Normunds Prazņicāns       Ape       VH       00:40:29 +13:00
13.  5063 Sanita Lārmane            OK AZIMUTSSH       00:40:48 +13:19
14.  4058 Inese Orlova              Alūksne   SH       00:41:06 +13:37
15.     0 Katre Palo                Voru      SH       00:41:41 +14:12
16.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena  S55      00:41:45 +14:16
17.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi S55      00:46:32 +19:03
18.  3803 Ats Virumäe               Võru      VH       00:52:34 +25:05
19.  7032 Līga Ķibere               Ērģeme    SH       00:53:35 +26:06
20.  1901 Andra Veita               IndividuālS55      00:54:55 +27:26
21.  7035 Ilze Tarasa               Smiltene  SH       00:56:31 +29:02
22.     0 Renārs Žīgurs             Ilzene    VH       01:07:28 +39:59
22.     0 Matīss Salmiņš            Ilzene    VH       01:07:28 +39:59
24.     0 Miķelis Salmiņš           Ilzene    VH       01:07:30 +40:01
25.     0 Dace Kārkliņa             Ilzene    SH       01:07:36 +40:07
26.  1941 Vēsma Selga               Valka     S55      01:11:36 +44:07
#6 Course (RADA6,V12,S12): 6 KP 2.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  4041 Uvis Sproģis              JaunsardzeV12      00:18:50
 2.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeV12      00:22:19 +03:29
 3. 15368 Nansen Palo               Voru      V12      00:27:02 +08:12
 4.  6614 Jānis Ošiņš               Smiltenes V12      00:27:56 +09:06
 5.  4037 Ģirts Harkins             JaunsardzeV12      00:28:08 +09:18
 6.  5190 Elīza Zeiļuka             Smiltenes S12      00:30:59 +12:09
 7.  5143 Dainārs Bušs              Grundzāle V12      00:46:18 +27:28
#7 Course (RADA7,V10,S10,V8,S8): 6 KP 2.00 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena  S10      00:16:36
 2.     0 Martins Kristers Celms    JaunsardzeV10      00:20:04 +03:28
 3.  5202 Elīna Bačka               Grundzāle S10      00:21:49 +05:13
 4.  5205 Marta Morīte              Grundzāle S10      00:21:54 +05:18
 5.  5203 Ginta Ābeltiņa            Grundzāle S10      00:22:17 +05:41
 6.  7004 Elza Lucāne               Grundzāle S8       00:22:51 +06:15
 7.     0 Uku Joonas                OK Voru   V10      00:23:04 +06:28
 8.  5206 Leo Lucāns                Grundzāle V8       00:23:32 +06:56
 9.  7040 Rolands Levics            Smiltene  V10      00:24:02 +07:26
10. 24152 Hugo Rüütli               Haanja SukV10      00:26:30 +09:54
11.  5212 Emīls Tarass              Smiltenes V10      00:31:14 +14:38
12.  3760 Karlīna Vilciņa           Alūksne   S10      00:31:25 +14:49
13.     0 Gerda Gmireka             Gulbene   S10      00:32:09 +15:33
14.  5187 Adrians Zaķis             Smiltenes V10      00:32:53 +16:17
15. 16455 Eva Piirisild             Võru      S10      00:37:44 +21:08
16.  1996 Pēteris Nulle             Smiltenes V8       00:44:36 +28:00
17.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTSV8       00:48:25 +31:49
18.  5122 Matīss Kalniņš            Grundzāle V10      00:57:22 +40:46
19.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle S10      00:58:09 +41:33
20.  5097 Kitija Abula              Grundzāle S10      01:00:37 +44:01
21. 24150 Kerstin Kalda             OkasroosikS10      01:08:57 +52:21
21. 24740 Annika Kalda              Võru vald RADA7    01:08:57 +52:21

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2017.06.13. 18:58:11 OK ALUKSNE