"HORIZONTS-2016" 7.kārta
2016.05.25.
Organiser : OK Voru
Course Master : Sixten
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [S10] [S12] [S14] [S16]
[S18] [S35] [S45] [S55] [S65] [S8]
[SA] [SB] [SH] [V10] [V12] [V14]
[V16] [V18] [V35] [V45] [V55] [V65]
[V8] [VA] [VABA] [VB] [VH]
V8 Course (1): 3 KP 0.90 km ^
1. 18425 Mehis Moor Vastseliin 00:06:30
2. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:06:38 +00:08
3. 24065 Uku Joonas Võru 00:07:51 +01:21
4. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:09:59 +03:29
5. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:11:57 +05:27
6. 24694 Eerik Kütt Vastseliin 00:13:57 +07:27
7. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk 00:27:23 +20:53
8. 24947 Aaron Eiche Võru 00:27:30 +21:00
S8 Course (1): 3 KP 0.90 km ^
1. 0 Kitija Abula Grundzāle 00:07:05
2. 15583 Katriine Mõttus Võru 00:08:22 +01:17
3. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke 00:09:32 +02:27
4. 0 Marta Morīte Grundzāle 00:09:38 +02:33
5. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:11:45 +04:40
6. 24148 Marta Ruthe Päkapikk 00:14:14 +07:09
7. 24528 Elis Auli Sõleke 00:16:08 +09:03
8. 24150 Kerstin Kalda Okasroosik 00:16:48 +09:43
9. 24530 Eva Birnbaum Vastseliin 00:20:26 +13:21
VA Course (2): 13 KP 7.70 km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru 00:52:28
2. 5037 Janek Piirisild Võru 01:02:15 +09:47
3. 0 Matīss Slikšjānis RJCJD 01:02:18 +09:50
4. 0 Andris Lapiņš OK AZIMUTS 01:02:40 +10:12
5. 5038 Kevin Koskinen Võru 01:02:54 +10:26
6. 0 Jurģis Dudelis Būdaskalns 01:05:13 +12:45
7. 3446 Tanel Mõttus Võru 01:07:46 +15:18
8. 5030 Anti Sõukand Võru 01:09:11 +16:43
8. 20866 Mattias Jõgi Tartu Ülik 01:09:11 +16:43
10. 0 Jānis Veļķeris Alūksne 01:10:27 +17:59
11. 0 Atis Andersons Baisie eži 01:11:00 +18:32
12. 13517 Raido Viks Võru 01:17:02 +24:34
13. 0 Aldis Sebris OK Pūznis 01:17:04 +24:36
14. 17965 Marge Allmann Võru 01:23:57 +31:29
15. 0 Guntis Podnieks Alūksne 01:27:32 +35:04
16. 6642 Sander Överus Mercury 01:29:25 +36:57
17. 12975 Henri Soome Tartu 01:38:32 +46:04
18. 6987 Sander Lembra Võru 02:19:29 +87:01
V35 Course (2): 13 KP 7.70 km ^
1. 0 Ēriks Ūdris Meridiāns 01:03:33
2. 0 Māris Vabulnieks Aluksne 01:03:38 +00:05
3. 0 Ģirts Pakalns KSK 01:05:34 +02:01
4. 13616 Priit Narusk Võru 01:16:45 +13:12
5. 16233 Lauri Allmann Kuperjanov 01:23:24 +19:51
6. 2220 Indrek Kuusk Võru 02:00:16 +56:43
7. 2167 Urmas Hiielaan Võru 02:02:07 +58:34
V16 Course (3): 11 KP 5.80 km ^
1. 16234 Hando Allmann Võru 00:41:52
2. 16678 Raido Kiss Võru 00:48:38 +06:46
3. 15503 Joonas Halapuu Võru 01:02:43 +20:51
4. 15707 Karel Kuragin Võru 01:45:16 +63:24
5. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru 01:45:18 +63:26
V45 Course (3): 11 KP 5.80 km ^
1. 0 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:45:32
2. 0 Guntars Cīrulis OK AZIMUTS 00:46:32 +01:00
3. 0 Uldis Vērdiņš Alūksne 00:47:11 +01:39
4. 3449 Eero Joonas Võru 00:47:17 +01:45
5. 7706 Sairos Hõrak Võru 00:48:07 +02:35
6. 0 Jānis Lucāns Piepe 00:48:22 +02:50
7. 0 Kārlis Magons Branti 00:48:36 +03:04
8. 0 Vilnis Veļķeris Alūksne 00:50:05 +04:33
9. 0 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:50:10 +04:38
10. 0 Ilmārs Brikmanis Individuāl 00:51:43 +06:11
11. 0 Aigars Savickis OK AZIMUTS 00:53:30 +07:58
12. 15320 Aivar Halapuu Võru 00:53:52 +08:20
13. 4513 Hannes Pool Tallinn 00:55:21 +09:49
14. 5042 Henn Antson EKJ SK 00:56:26 +10:54
15. 6043 Andy Karjus Võru 00:56:56 +11:24
16. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi 00:56:59 +11:27
17. 483 Aare Huik Võru 00:57:25 +11:53
18. 0 Māris Stabiņš Grundzāle 00:57:46 +12:14
19. 0 Viesturs Zaķis Jaunalūksn 01:00:48 +15:16
20. 0 Egils Butka OK AZIMUTS 01:06:47 +21:15
21. 18049 Madis Haug Võru 01:23:50 +38:18
22. 23105 Einar Mägi OÜ Tegusad 01:56:30 +70:58
V55 Course (3): 11 KP 5.80 km ^
1. 0 Gatis Jansons Individuāl 00:47:08
2. 0 Aldis Lapiņš Azimuts 00:53:39 +06:31
3. 0 Viesturs Dandens Gaujiena 01:01:39 +14:31
4. 0 Uldis Bertuks Strautiņi 01:04:31 +17:23
5. 0 Miervaldis Jāņakalns Jaunlaicen 01:22:06 +34:58
SA Course (3): 11 KP 5.80 km ^
1. 13522 Inga Siegert Võru 00:53:01
2. 22955 Triin Jäädmaa Võru 00:57:17 +04:16
3. 0 Daiga Krēsliņa Pūznis 00:58:34 +05:33
S35 Course (3): 11 KP 5.80 km ^
1. 4307 Marika Jäädmaa Võru 00:51:35
2. 0 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:55:13 +03:38
3. 0 Videga Gaigala OK AZIMUTS 01:00:53 +09:18
4. 1624 Mall Alev Tammed 01:01:48 +10:13
5. 16421 Epp Voitka Võru 01:02:14 +10:39
6. 10194 Kadri Parts Võru 01:03:35 +12:00
7. 0 Inese Žīgure Ilzene 01:07:51 +16:16
8. 3714 Heli Haug Võru 01:10:38 +19:03
9. 2008 Ellen Lembra Kape 01:19:34 +27:59
V14 Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Austris Kalniņš Jaunsardze 00:33:59
2. 15278 Olev Piirisild Võru 00:40:26 +06:27
3. 0 Renārs Kļaviņš RJCJD - Gr 00:47:02 +13:03
4. 0 Ginters Ķelps Grundzāle 01:23:37 +49:38
V65 Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Māris Lapiņš OK AZIMUTS 00:35:12
2. 3685 Mati Külaase Võru 00:42:51 +07:39
3. 2599 Tõnu Tolm Võru 00:44:09 +08:57
4. 0 Gunārs Auseklis Individuāl 00:44:52 +09:40
5. 0 Juris Zaķis OK Pūznis 00:49:27 +14:15
6. 1064 Rudolf Mürk Võru 00:50:08 +14:56
7. 0 Atis Anže OK Pūznis 00:54:50 +19:38
8. 0 Anatolijs Štainmilers Seda 00:55:17 +20:05
VB Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Roberts Lejnieks NBS KS 00:31:03
2. 0 Kaspars Abuls OK AZIMUTS 00:34:04 +03:01
3. 0 Jānis Kuprišs Grundzāle 00:40:25 +09:22
4. 0 Kaspars Lārmanis Aumeisteri 00:43:04 +12:01
5. 0 Didzis Čakārnis Smiltene 00:44:35 +13:32
6. 0 Ģirts Jaunzems NBS KS 00:45:55 +14:52
7. 0 Druvis Čakārnis Smiltene 00:58:17 +27:14
S16 Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Agnija Caune RJCJD - Gr 00:29:08
2. 0 Anna Emīlija Suta S16 00:37:55 +08:47
3. 0 Elīna Skopāne RJCJD 00:38:46 +09:38
4. 0 Zanda Stabiņa RJCJD 00:39:51 +10:43
5. 20634 Miina Aleksandra Piho Võru 00:46:25 +17:17
6. 0 Agnija Briedīte Jaunsardze 00:51:29 +22:21
7. 0 Karina Harkina Gaujiena 00:52:30 +23:22
8. 20640 Hanna-Liina Kunnus Võru Kr. G 01:16:21 +47:13
9. 22832 Kerli Tasso Väimela 01:18:45 +49:37
10. 0 Alvīne Ivanova Pūznis 01:20:59 +51:51
S45 Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 213 Saima Värton Kobras 00:40:34
2. 0 Anda Lejasblusa Alūksne OK 00:44:20 +03:46
3. 0 Ilze Dāve Gaujiena 00:52:29 +11:55
4. 0 Sanita Sproģe Gaujiena 00:54:37 +14:03
5. 0 Ilze Ciemiņa Silva 00:58:24 +17:50
6. 15393 Krista Kõlli Võru 01:00:38 +20:04
7. 0 Ineta Riepniece Gaujiena 01:04:33 +23:59
8. 18434 Inge Eit Eesti Post 01:09:23 +28:49
9. 5017 Heli Viks Võru 01:26:02 +45:28
10. 15316 Kadri Paulus Võru Kreut 01:45:46 +65:12
11. 24638 Anneli Kivimäe Naiskoduka 01:45:48 +65:14
12. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS 01:47:31 +66:57
S55 Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Aina Rubene OK Pūznis 00:47:15
2. 0 Ārija Bertuka Strautiņi 00:54:57 +07:42
3. 0 Andra Veita Individuāl 01:03:30 +16:15
SB Course (4): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Laura Savicka OK AZIMUTS 00:40:03
2. 0 Sanita Vilciņa Alūksne 00:42:13 +02:10
3. 0 Gunta Dudele OK AZIMUTS 00:42:55 +02:52
4. 0 Alla Jaunzema Strautiņi 00:46:02 +05:59
5. 0 Linda Vabulniece Ape 00:46:53 +06:50
6. 0 Sandra Uzulina Gulbene 00:51:36 +11:33
7. 0 Iveta Veļķere Alūksne 01:03:46 +23:43
8. 24542 Alla Tasso Võru vald 01:22:49 +42:46
9. 21364 Kristi Tasso Sõleke 01:22:54 +42:51
V12 Course (5): 7 KP 1.80 km ^
1. 0 Uvis Sproģis Jaunsardze 00:17:16
2. 24987 Kaur Kõva Rõuge PK 00:37:56 +20:40
S12 Course (5): 7 KP 1.80 km ^
1. 0 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes 00:17:42
2. 0 Anda Jaunmuktāne Smiltenes 00:19:26 +01:44
3. 0 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena 00:24:32 +06:50
4. 0 Agnija Kalēja Grundzāle 00:24:38 +06:56
S14 Course (5): 7 KP 1.80 km ^
1. 0 Annija Slikšjāne RJCJD - Gr 00:17:03
2. 0 Anete Anna Strazdiņa RJCJD - Gr 00:18:30 +01:27
S65 Course (5): 7 KP 1.80 km ^
1. 740 Helle Mürk Võru 00:23:44
2. 0 Rudīte Šterna Sigulda 00:23:58 +00:14
3. 5021 Talvi Trell Võru 00:28:37 +04:53
V10 Course (6): 4 KP 1.70 km ^
1. 0 Matīss Kalniņš Grundzāle 00:17:54
2. 0 Markuss Artūrs Ozols Grundzāle 00:18:34 +00:40
3. 0 Dainārs Bušs Grundzāle 00:19:58 +02:04
4. 0 Jānis Ošiņš Smiltenes 00:21:43 +03:49
5. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK 00:22:52 +04:58
6. 24694 Eerik Kütt Vastseliin 00:23:04 +05:10
7. 18425 Mehis Moor Vastseliin 00:25:09 +07:15
8. 18422 Lukas Siegert Vastseliin 00:25:13 +07:19
9. 18431 Aleks Siegert Vastseliin 00:27:13 +09:19
10. 0 Martins Kristers Celms Puznis 00:28:12 +10:18
S10 Course (6): 4 KP 1.70 km ^
1. 0 Anete Stabiņa Grundzāle 00:20:53
2. 24121 Liisa Kunnus Vastseliin 00:21:57 +01:04
3. 0 Marta Kalniņa Gaujiena 00:23:58 +03:05
VH Course (7): 8 KP 4.00 km ^
1. 0 Gints Kukainis OK Azimuts 00:35:46
2. 0 Valdis Bērtiņš OK Azimuts 00:36:24 +00:38
3. 0 Mairis Rāts Veclaicene 00:38:15 +02:29
4. 0 Armands Lūkins Lejasciems 00:39:13 +03:27
5. 15711 Kristo Hütt Võru 00:55:31 +19:45
6. 14321 Ardo Kuus Otepää Güm 00:55:35 +19:49
7. 0 Jans Kazačenoks Aluksne 01:42:14 +66:28
SH Course (8): 7 KP 3.80 km ^
1. 24533 Reelika Auli Sõleke 00:37:29
2. 0 Evita Zeile EET Vidzem 00:42:38 +05:09
3. 0 Džeina Riekstiņa Aluksne 00:44:54 +07:25
4. 16964 Yanika Kustava Põlva 00:45:19 +07:50
5. 0 Sanita Lārmane OK AZIMUTS 00:47:57 +10:28
6. 0 Ilze Celenberga Gaujiena 01:00:30 +23:01
7. 24979 Anne Reiljan Võru KrK 01:00:51 +23:22
8. 2688 Marje Piiroja Kreutzwald 01:01:13 +23:44
9. 24933 Karin Tepaskent Võru KrK 01:01:14 +23:45
10. 11921 Reelika Kikkas Keila 01:05:14 +27:45
VABA ^
1. 18423 Maris Moor Vastseliin 02:07:35 18p
2. 18424 Piret Palok Vastseliin 02:07:38 18p
3. 24540 Lagle Vähi Naiskoduka 02:06:33 16p
4. 24538 Merlit Aldošin Naiskoduka 02:06:39 16p
5. 24541 Kerttu Pille Naiskoduka 02:06:23 15p
6. 24682 Riina Mandel Naiskoduka 02:07:41 15p
7. 0 Ilmārs Limbēns Sigulda 01:03:22 11p
8. 0 Dzintars Suts b.k. 01:16:20 11p
9. 24041 Kaido Kivilo Kuperjanov 02:09:26 11p
10. 16484 Tiit Toots Võru 01:46:25 10p
11. 1973 Otārs Putrālis OK AZIMUTS 00:58:18 7p
12. 22298 Karl Jakop Pintmann Võru 01:26:18 7p
13. 19883 Tim Hendrik Kuusk Võru 01:27:12 7p
14. 24152 Paavo Rüütli Haanja SK 00:23:28 6p
15. 3803 Ats Virumäe Võru 00:22:08 5p
16. 0 Dārta Cīrule OK AZIMUTS 01:09:29 4p
#1 Course (V8,S8): 3 KP 0.90 km ^
1. 18425 Mehis Moor VastseliinV8 00:06:30
2. 18422 Lukas Siegert VastseliinV8 00:06:38 +00:08
3. 0 Kitija Abula Grundzāle S8 00:07:05 +00:35
4. 24065 Uku Joonas Võru V8 00:07:51 +01:21
5. 15583 Katriine Mõttus Võru S8 00:08:22 +01:52
6. 24527 Marleen Ojasoo Sõleke S8 00:09:32 +03:02
7. 0 Marta Morīte Grundzāle S8 00:09:38 +03:08
8. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK V8 00:09:59 +03:29
9. 24121 Liisa Kunnus VastseliinS8 00:11:45 +05:15
10. 18431 Aleks Siegert VastseliinV8 00:11:57 +05:27
11. 24694 Eerik Kütt VastseliinV8 00:13:57 +07:27
12. 24148 Marta Ruthe Päkapikk S8 00:14:14 +07:44
13. 24528 Elis Auli Sõleke S8 00:16:08 +09:38
14. 24150 Kerstin Kalda OkasroosikS8 00:16:48 +10:18
15. 24530 Eva Birnbaum VastseliinS8 00:20:26 +13:56
16. 24680 Rudolf Ruthe Päkapikk V8 00:27:23 +20:53
17. 24947 Aaron Eiche Võru V8 00:27:30 +21:00
#2 Course (VA,V18,V35): 13 KP 7.70 km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru VA 00:52:28
2. 5037 Janek Piirisild Võru VA 01:02:15 +09:47
3. 0 Matīss Slikšjānis RJCJD VA 01:02:18 +09:50
4. 0 Andris Lapiņš OK AZIMUTSVA 01:02:40 +10:12
5. 5038 Kevin Koskinen Võru VA 01:02:54 +10:26
6. 0 Ēriks Ūdris Meridiāns V35 01:03:33 +11:05
7. 0 Māris Vabulnieks Aluksne V35 01:03:38 +11:10
8. 0 Jurģis Dudelis BūdaskalnsVA 01:05:13 +12:45
9. 0 Ģirts Pakalns KSK V35 01:05:34 +13:06
10. 3446 Tanel Mõttus Võru VA 01:07:46 +15:18
11. 5030 Anti Sõukand Võru VA 01:09:11 +16:43
11. 20866 Mattias Jõgi Tartu ÜlikVA 01:09:11 +16:43
13. 0 Jānis Veļķeris Alūksne VA 01:10:27 +17:59
14. 0 Atis Andersons Baisie ežiVA 01:11:00 +18:32
15. 13616 Priit Narusk Võru V35 01:16:45 +24:17
16. 13517 Raido Viks Võru VA 01:17:02 +24:34
17. 0 Aldis Sebris OK Pūznis VA 01:17:04 +24:36
18. 16233 Lauri Allmann KuperjanovV35 01:23:24 +30:56
19. 17965 Marge Allmann Võru VA 01:23:57 +31:29
20. 0 Guntis Podnieks Alūksne VA 01:27:32 +35:04
21. 6642 Sander Överus Mercury VA 01:29:25 +36:57
22. 12975 Henri Soome Tartu VA 01:38:32 +46:04
23. 2220 Indrek Kuusk Võru V35 02:00:16 +67:48
24. 2167 Urmas Hiielaan Võru V35 02:02:07 +69:39
25. 6987 Sander Lembra Võru VA 02:19:29 +87:01
#3 Course (V16,V45,V55,SA,S18,S35): 11 KP 5.80 km ^
1. 16234 Hando Allmann Võru V16 00:41:52
2. 0 Jānis Nulle OK AZIMUTSV45 00:45:32 +03:40
3. 0 Guntars Cīrulis OK AZIMUTSV45 00:46:32 +04:40
4. 0 Gatis Jansons IndividuālV55 00:47:08 +05:16
5. 0 Uldis Vērdiņš Alūksne V45 00:47:11 +05:19
6. 3449 Eero Joonas Võru V45 00:47:17 +05:25
7. 7706 Sairos Hõrak Võru V45 00:48:07 +06:15
8. 0 Jānis Lucāns Piepe V45 00:48:22 +06:30
9. 0 Kārlis Magons Branti V45 00:48:36 +06:44
10. 16678 Raido Kiss Võru V16 00:48:38 +06:46
11. 0 Vilnis Veļķeris Alūksne V45 00:50:05 +08:13
12. 0 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV45 00:50:10 +08:18
13. 4307 Marika Jäädmaa Võru S35 00:51:35 +09:43
14. 0 Ilmārs Brikmanis IndividuālV45 00:51:43 +09:51
15. 13522 Inga Siegert Võru SA 00:53:01 +11:09
16. 0 Aigars Savickis OK AZIMUTSV45 00:53:30 +11:38
17. 0 Aldis Lapiņš Azimuts V55 00:53:39 +11:47
18. 15320 Aivar Halapuu Võru V45 00:53:52 +12:00
19. 0 Vita Cīrule OK AZIMUTSS35 00:55:13 +13:21
20. 4513 Hannes Pool Tallinn V45 00:55:21 +13:29
21. 5042 Henn Antson EKJ SK V45 00:56:26 +14:34
22. 6043 Andy Karjus Võru V45 00:56:56 +15:04
23. 0 Sarmis Āboliņš Strautiņi V45 00:56:59 +15:07
24. 22955 Triin Jäädmaa Võru SA 00:57:17 +15:25
25. 483 Aare Huik Võru V45 00:57:25 +15:33
26. 0 Māris Stabiņš Grundzāle V45 00:57:46 +15:54
27. 0 Daiga Krēsliņa Pūznis SA 00:58:34 +16:42
28. 0 Viesturs Zaķis JaunalūksnV45 01:00:48 +18:56
29. 0 Videga Gaigala OK AZIMUTSS35 01:00:53 +19:01
30. 0 Viesturs Dandens Gaujiena V55 01:01:39 +19:47
31. 1624 Mall Alev Tammed S35 01:01:48 +19:56
32. 16421 Epp Voitka Võru S35 01:02:14 +20:22
33. 15503 Joonas Halapuu Võru V16 01:02:43 +20:51
34. 10194 Kadri Parts Võru S35 01:03:35 +21:43
35. 0 Uldis Bertuks Strautiņi V55 01:04:31 +22:39
36. 0 Egils Butka OK AZIMUTSV45 01:06:47 +24:55
37. 0 Inese Žīgure Ilzene S35 01:07:51 +25:59
38. 3714 Heli Haug Võru S35 01:10:38 +28:46
39. 2008 Ellen Lembra Kape S35 01:19:34 +37:42
40. 0 Miervaldis Jāņakalns JaunlaicenV55 01:22:06 +40:14
41. 18049 Madis Haug Võru V45 01:23:50 +41:58
42. 15707 Karel Kuragin Võru V16 01:45:16 +63:24
43. 20631 Hanno-Laur Kunnus Võru V16 01:45:18 +63:26
44. 23105 Einar Mägi OÜ TegusadV45 01:56:30 +74:38
#4 Course (V14,V65,VB,S16,S45,S55,SB): 8 KP 3.90 km ^
1. 0 Agnija Caune RJCJD - GrS16 00:29:08
2. 0 Roberts Lejnieks NBS KS VB 00:31:03 +01:55
3. 0 Austris Kalniņš JaunsardzeV14 00:33:59 +04:51
4. 0 Kaspars Abuls OK AZIMUTSVB 00:34:04 +04:56
5. 0 Māris Lapiņš OK AZIMUTSV65 00:35:12 +06:04
6. 0 Anna Emīlija Suta S16 S16 00:37:55 +08:47
7. 0 Elīna Skopāne RJCJD S16 00:38:46 +09:38
8. 0 Zanda Stabiņa RJCJD S16 00:39:51 +10:43
9. 0 Laura Savicka OK AZIMUTSSB 00:40:03 +10:55
10. 0 Jānis Kuprišs Grundzāle VB 00:40:25 +11:17
11. 15278 Olev Piirisild Võru V14 00:40:26 +11:18
12. 213 Saima Värton Kobras S45 00:40:34 +11:26
13. 0 Sanita Vilciņa Alūksne SB 00:42:13 +13:05
14. 3685 Mati Külaase Võru V65 00:42:51 +13:43
15. 0 Gunta Dudele OK AZIMUTSSB 00:42:55 +13:47
16. 0 Kaspars Lārmanis AumeisteriVB 00:43:04 +13:56
17. 2599 Tõnu Tolm Võru V65 00:44:09 +15:01
18. 0 Anda Lejasblusa Alūksne OKS45 00:44:20 +15:12
19. 0 Didzis Čakārnis Smiltene VB 00:44:35 +15:27
20. 0 Gunārs Auseklis IndividuālV65 00:44:52 +15:44
21. 0 Ģirts Jaunzems NBS KS VB 00:45:55 +16:47
22. 0 Alla Jaunzema Strautiņi SB 00:46:02 +16:54
23. 20634 Miina Aleksandra Piho Võru S16 00:46:25 +17:17
24. 0 Linda Vabulniece Ape SB 00:46:53 +17:45
25. 0 Renārs Kļaviņš RJCJD - GrV14 00:47:02 +17:54
26. 0 Aina Rubene OK Pūznis S55 00:47:15 +18:07
27. 0 Juris Zaķis OK Pūznis V65 00:49:27 +20:19
28. 1064 Rudolf Mürk Võru V65 00:50:08 +21:00
29. 0 Agnija Briedīte JaunsardzeS16 00:51:29 +22:21
30. 0 Sandra Uzulina Gulbene SB 00:51:36 +22:28
31. 0 Ilze Dāve Gaujiena S45 00:52:29 +23:21
32. 0 Karina Harkina Gaujiena S16 00:52:30 +23:22
33. 0 Sanita Sproģe Gaujiena S45 00:54:37 +25:29
34. 0 Atis Anže OK Pūznis V65 00:54:50 +25:42
35. 0 Ārija Bertuka Strautiņi S55 00:54:57 +25:49
36. 0 Anatolijs Štainmilers Seda V65 00:55:17 +26:09
37. 0 Druvis Čakārnis Smiltene VB 00:58:17 +29:09
38. 0 Ilze Ciemiņa Silva S45 00:58:24 +29:16
39. 15393 Krista Kõlli Võru S45 01:00:38 +31:30
40. 0 Andra Veita IndividuālS55 01:03:30 +34:22
41. 0 Iveta Veļķere Alūksne SB 01:03:46 +34:38
42. 0 Ineta Riepniece Gaujiena S45 01:04:33 +35:25
43. 18434 Inge Eit Eesti PostS45 01:09:23 +40:15
44. 20640 Hanna-Liina Kunnus Võru Kr. GS16 01:16:21 +47:13
45. 22832 Kerli Tasso Väimela S16 01:18:45 +49:37
46. 0 Alvīne Ivanova Pūznis S16 01:20:59 +51:51
47. 24542 Alla Tasso Võru vald SB 01:22:49 +53:41
48. 21364 Kristi Tasso Sõleke SB 01:22:54 +53:46
49. 0 Ginters Ķelps Grundzāle V14 01:23:37 +54:29
50. 5017 Heli Viks Võru S45 01:26:02 +56:54
51. 15316 Kadri Paulus Võru KreutS45 01:45:46 +76:38
52. 24638 Anneli Kivimäe NaiskodukaS45 01:45:48 +76:40
53. 15281 Marianne Hermann Lasva KKS S45 01:47:31 +78:23
#5 Course (V12,S12,S14,S65): 7 KP 1.80 km ^
1. 0 Annija Slikšjāne RJCJD - GrS14 00:17:03
2. 0 Uvis Sproģis JaunsardzeV12 00:17:16 +00:13
3. 0 Agnese Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:17:42 +00:39
4. 0 Anete Anna Strazdiņa RJCJD - GrS14 00:18:30 +01:27
5. 0 Anda Jaunmuktāne Smiltenes S12 00:19:26 +02:23
6. 740 Helle Mürk Võru S65 00:23:44 +06:41
7. 0 Rudīte Šterna Sigulda S65 00:23:58 +06:55
8. 0 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena S12 00:24:32 +07:29
9. 0 Agnija Kalēja Grundzāle S12 00:24:38 +07:35
10. 5021 Talvi Trell Võru S65 00:28:37 +11:34
11. 24987 Kaur Kõva Rõuge PK V12 00:37:56 +20:53
#6 Course (V10,S10): 4 KP 1.70 km ^
1. 0 Matīss Kalniņš Grundzāle V10 00:17:54
2. 0 Markuss Artūrs Ozols Grundzāle V10 00:18:34 +00:40
3. 0 Dainārs Bušs Grundzāle V10 00:19:58 +02:04
4. 0 Anete Stabiņa Grundzāle S10 00:20:53 +02:59
5. 0 Jānis Ošiņš Smiltenes V10 00:21:43 +03:49
6. 24121 Liisa Kunnus VastseliinS10 00:21:57 +04:03
7. 24151 Hugo Rüütli Haanja PK V10 00:22:52 +04:58
8. 24694 Eerik Kütt VastseliinV10 00:23:04 +05:10
9. 0 Marta Kalniņa Gaujiena S10 00:23:58 +06:04
10. 18425 Mehis Moor VastseliinV10 00:25:09 +07:15
11. 18422 Lukas Siegert VastseliinV10 00:25:13 +07:19
12. 18431 Aleks Siegert VastseliinV10 00:27:13 +09:19
13. 0 Martins Kristers Celms Puznis V10 00:28:12 +10:18
#7 Course (VH): 8 KP 4.00 km ^
1. 0 Gints Kukainis OK AzimutsVH 00:35:46
2. 0 Valdis Bērtiņš OK AzimutsVH 00:36:24 +00:38
3. 0 Mairis Rāts VeclaiceneVH 00:38:15 +02:29
4. 0 Armands Lūkins LejasciemsVH 00:39:13 +03:27
5. 15711 Kristo Hütt Võru VH 00:55:31 +19:45
6. 14321 Ardo Kuus Otepää GümVH 00:55:35 +19:49
7. 0 Jans Kazačenoks Aluksne VH 01:42:14 +66:28
#8 Course (SH): 7 KP 3.80 km ^
1. 24533 Reelika Auli Sõleke SH 00:37:29
2. 0 Evita Zeile EET VidzemSH 00:42:38 +05:09
3. 0 Džeina Riekstiņa Aluksne SH 00:44:54 +07:25
4. 16964 Yanika Kustava Põlva SH 00:45:19 +07:50
5. 0 Sanita Lārmane OK AZIMUTSSH 00:47:57 +10:28
6. 0 Ilze Celenberga Gaujiena SH 01:00:30 +23:01
7. 24979 Anne Reiljan Võru KrK SH 01:00:51 +23:22
8. 2688 Marje Piiroja KreutzwaldSH 01:01:13 +23:44
9. 24933 Karin Tepaskent Võru KrK SH 01:01:14 +23:45
10. 11921 Reelika Kikkas Keila SH 01:05:14 +27:45
© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2016.05.30. 22:02:56 OK ALUKSNE