"HORIZONTS- 2016" 10.kārta

2016.06.14.
Organiser : OK Alūksne
Course Master : Vilnis Veļķeris
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[M18] [M60] [N18] [N60] [S10] [S12]
[S14] [S16] [S35] [S45] [S55] [S65]
[SA] [SB] [SH] [V10] [V12] [V14]
[V16] [V35] [V45] [V55] [V65] [VA]
[VB] [VH]
VA Course (1): 18 KP 7.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 00:55:33
 2.  3446 Tanel Mõttus              Võru       01:02:49 +07:16
 3.  3701 Jānis Veļķeris            Alūksne    01:07:28 +11:55
 4.  2514 Matīss Slikšjānis         Grundzāle  01:10:02 +14:29
 5.  3669 Reinis Rubins             Gaujiena   01:10:55 +15:22
 6.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne    01:14:41 +19:08
 7. 13517 Raido Viks                Võru       01:20:57 +25:24
 8.  1988 Jurģis Dudelis            Smiltene   01:21:50 +26:17
 9.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis  01:24:01 +28:28
10.     0 Gatis Gargāžins           Ķegums     01:58:10 +62:37
V35 Course (1): 18 KP 7.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Jānis Riža                Concorde   01:02:16
 2.  3777 Māris Vabulnieks          Ape        01:10:04 +07:48
 3.     0 Tiit Toots                OK Voru    01:14:38 +12:22
VB Course (2): 16 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5064 Kaspars Lārmanis          Aumeisteri 01:01:45
 2.  5188 Kaspars Abuls             Azimuts    01:03:35 +01:50
 3.  5065 Kalvis Punte              OK Azimuts 01:05:11 +03:26
 4.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Azimuts    01:06:10 +04:25
 5.  4029 Gaidars Caune             Vireši     01:06:22 +04:37
 6.     0 Valerii Prosolkov         Seda       01:08:57 +07:12
 7.     0 Lauris Šmits              Ind.       01:12:44 +10:59
 8.  2631 Druvis Čakārnis           SCV        01:21:44 +19:59
 9.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   01:27:31 +25:46
10.  5038 Kevin Koskinen            Võru       01:32:58 +31:13
11.     0 Einar Māgi                OK Voru    01:33:18 +31:33
     3696 Raivis Cekuls             Z/S"Saltup DQ      
V45 Course (2): 16 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne    00:57:01
 2.  1965 Jānis Nulle               OK Azimuts 00:58:27 +01:26
 3.  4613 Kārlis Magons             Branti     00:59:29 +02:28
 4.  4049 Ģirts Teilāns             Baisie eži 01:02:50 +05:49
 5.  6043 Andy Karjus               Võru       01:03:47 +06:46
 6.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 01:07:44 +10:43
 7.  1984 Aigars Savickis           OK Azimuts 01:11:21 +14:20
 8.   483 Aare Huik                 Võru       01:14:28 +17:27
 9.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi  01:15:18 +18:17
10. 15320 Aivar Halapuu             Kreutzwald 01:37:47 +40:46
11.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie eži 01:46:58 +49:57
V16 Course (2): 16 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena   00:56:18
 2.     0 Joonas Halapuu            OK Voru    01:40:35 +44:17
 3.  4034 Artūrs Rainiks            Strautiņi  01:43:52 +47:34
     2689 Renārs Akmins             Jaunsardze DQ      
     2690 Oto Rainers Strazdiņš     Jaunsardze DQ      
     5043 Ronalds Orniks            Jaunsardze DQ      
SA Course (2): 16 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 13522 Inga Siegert              Võru       00:59:54
 2.  1986 Vita Cīrule               OK Azimuts 01:03:24 +03:30
 3.     0 Marika Jaadmaa            OK Voru    01:09:36 +09:42
 4.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:19:57 +20:03
 5.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne    01:22:39 +22:45
 6.  2501 Elīna Skopāne             OK AZIMUTS 01:25:09 +25:15
V55 Course (3): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:41:50
 2.  2506 Gatis Jansons             Palsmane   00:45:51 +04:01
 3.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts    00:49:43 +07:53
 4.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi  00:53:11 +11:21
 5.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:56:50 +15:00
 6.     0 Normunds Ciemiņš          Azimuts    01:12:16 +30:26
 7.     0 Mārtiņs Latvers           Jaunsardze 01:15:52 +34:02
S35 Course (3): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10194 Kadri Parts               Võru       00:53:57
 2.  1966 Videga Gaigala            OK Azimuts 00:55:38 +01:41
 3.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:03:55 +09:58
 4.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne    01:04:36 +10:39
 5.  3782 Alla Jaunzema             OK ALŪKSNE 01:07:59 +14:02
 6. 16421 Epp Voitka                Võru       01:11:48 +17:51
 7.     0 Alla Tasso                Voru       01:52:37 +58:40
S45 Course (3): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3613 Dace Ikšele               Jaunpiebal 00:55:27
 2.  2696 Ilze Zariņa               Jaunpiebal 01:00:24 +04:57
 3.  3695 Anda Lejasblusa           ind.       01:03:50 +08:23
 4.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:04:57 +09:30
 5.     0 Sanita Sproģe             Gaujiena   01:13:04 +17:37
 6.  5017 Heli Viks                 Võru       01:17:16 +21:49
 7. 15393 Krista Kõlli              Võru       01:26:00 +30:33
 8.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena   01:26:32 +31:05
 9.     0 Piret Palok               OK Voru    02:56:45 +121:18
10.     0 Maris Moor                OK Voru    02:57:23 +121:56
SB Course (3): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTS 00:55:00
 2.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne    00:55:39 +00:39
 3.  6622 Laura Savicka             Azimuts    00:56:45 +01:45
 4.  5062 Ieva Punte                Smiltene   00:57:59 +02:59
 5.     0 Sandra Uzuliņa            Gulbene    01:05:16 +10:16
 6.  3733 Linda Vabulniece          Ape        01:07:31 +12:31
 7.     0 Viktorija Brjuņina        Seda       01:10:51 +15:51
 8.     0 Ilze Ciemiņa              Azimuts    01:12:11 +17:11
S16 Course (3): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2649 Agnija Caune              Grundzāle  00:44:31
 2.  1977 Zanda Stabiņa             Grundzāle  01:02:37 +18:06
 3.     0 Agnija Briedīte           Jaunsardze 01:05:09 +20:38
 4. 20634 Miina Aleksandra Piho     Haanja Koo 01:09:53 +25:22
 5.  1951 Dārta Cīrule              OK Azimuts 01:15:57 +31:26
 6.     0 Alvīne Ivanova            Jaunsardze 01:28:33 +44:02
 7.     0 Una Ērmane                RJCJD      01:58:33 +74:02
V65 Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3685 Mati Külaase              Võru       00:48:18
 2.  2599 Tõnu Tolm                 Võru       00:48:40 +00:22
 3.  1064 Rudolf Mürk               Võru       00:59:05 +10:47
 4.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis  00:59:59 +11:41
 5.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis  01:00:24 +12:06
 6.  3803 Ats Virumäe               Võru       01:04:41 +16:23
 7.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda       01:18:00 +29:42
 8.   366 Vello Vasser              KUNDA OK   01:21:22 +33:04
     3601 Gunārs Auseklis           Individuāl DQ      
VH Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:35:17
 2.  3703 Armands Lūkins            Lejasciems 00:42:05 +06:48
 3.  2684 Nils Johansons            J-piebalga 00:51:35 +16:18
 4.  3735 Mairis Rāts               Veclaicene 00:54:25 +19:08
 5.     0 Rolands Puriņš            Poliklīnik 01:06:43 +31:26
 6.     0 Ernests Olders            Alūksne    01:06:49 +31:32
 7.  3781 Andris Rubins             Horizonts  01:09:07 +33:50
 8.     0 Roberts Āboliņš           Strautiņi  01:13:56 +38:39
S55 Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi  00:55:58
 2.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis  01:02:53 +06:55
 3.  1901 Andra Veita               Individuāl 01:10:44 +14:46
 4.  5071 Dace Miezīte              OK AZIMUTS 01:12:46 +16:48
 5.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTS 01:13:15 +17:17
V14 Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Janar Saks                OK Voru    00:46:41
 2.     0 Tonis Jaadmaa             OK Voru    01:00:33 +13:52
 3.     0 Jānis Šķirpāns            Jaunsardze 01:00:47 +14:06
 4.     0 Ralfs Zvaigzne            Jaunsardze 01:12:41 +26:00
 5.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/Grun 01:14:16 +27:35
 6.     0 Kārlis Rille              Jaunsardze 01:14:41 +28:00
 7.     0 Ričards Mūrnieks          Jaunsardze 01:16:26 +29:45
 8.     0 Daniels Blāķis            Jaunsardze 01:23:50 +37:09
        0 Kristaps Jansons          Jaunsardze DQ      
        0 Jānis Kalniņš             Jaunsardze DQ      
        0 Roberts Kalniņš           Jaunsardze DQ      
        0 Adrians Kurmeļovs         Jaunsardze DQ      
        0 Lauris Ķeizars            Jaunsardze DQ      
        0 Ginters Ķelps             Azimuts    DQ      
S14 Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5004 Anete Anna Strazdiņa      Jaunsardze 00:49:58
 2.     0 Sanija Ramane             Jaunsardze 00:52:14 +02:16
 3.     0 Samija Ikerte             Jaunsardze 00:55:04 +05:06
     2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle  DQ      
N60 Course (4): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2008 Helle Murk                OK Voru    01:18:46
V12 Course (5): 9 KP 2.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4039 Kristers Lārmanis         Gaujiena   00:37:01
 2.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena   00:40:35 +03:34
 3.  2298 Otto Tomas Kibena         OK Voru    00:47:48 +10:47
 4.     0 Valters Mamedovs          Jaunsardze 00:52:06 +15:05
S12 Course (5): 9 KP 2.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Anda Jaunmuktāne          Azimuts    00:37:38
 2.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Azimuts    00:37:45 +00:07
 3.  4048 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena   00:38:55 +01:17
SH Course (5): 9 KP 2.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Džeina Riekstiņa          Alūksne    00:37:00
 2.     0 Sintija Leite             Jaunlaicen 00:38:53 +01:53
 3.  5063 Sanita Lārmane            Aumeisteri 00:38:54 +01:54
 4.  3704 Laila Uiska               Lejasciems 00:39:02 +02:02
 5.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena   00:39:10 +02:10
 6.  3605 Evita Zeile               EET Vidzem 00:42:39 +05:39
 7.     0 Gunda Šmite               Alūksne    00:43:51 +06:51
 8.     0 Reelika Auli              Soleke     00:54:11 +17:11
 9.     0 Gunita Ķelpa              Vidaga     00:58:04 +21:04
10.     0 Krista Ķelpa              Vidaga     00:58:05 +21:05
11.     0 Inese Orlova              Alūksne    00:59:33 +22:33
12.     0 Līga Ābelniece            Jaunpiebal 01:01:56 +24:56
13.     0 Solvita Kivleniece- Šl... Alūksne    01:05:13 +28:13
14.     0 Madara Poikāne            Jaunsardze 01:46:11 +69:11
15.     0 Karīne Volberga           Jaunsardze 01:46:20 +69:20
16.     0 Dace Vilka                Jaunsardze 01:46:24 +69:24
17.     0 Kristīne Volberga         Jaunsardze 01:46:31 +69:31
V10 Course (6): 6 KP 1.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Martins Celms             OK Pūznis  00:15:38
 2.     0 Sebastian Paat            OK Voru    00:15:57 +00:19
 3.     0 Jēkabs Riža               Valmiera   00:19:11 +03:33
 4.     0 Jānis Riža                Valmiera   00:20:46 +05:08
 5.     0 Mehis Moor                Voru       00:22:16 +06:38
 6.     0 Lukas Siegert             Vastseliin 00:22:19 +06:41
 7.     0 Aleks Siegert             Vastseliin 00:22:47 +07:09
 8.     0 Matīss Kalniņš            Grundzāle  00:25:14 +09:36
 9.     0 Emīls Šmits               Alūksne    00:27:50 +12:12
10.     0 Roberts Uzuliņš           Stāķi      00:43:37 +27:59
S10 Course (6): 6 KP 1.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Elīna Bačka               Azimuts    00:14:21
 2.     0 Ginta Ābeltiņa            Azimuts    00:14:23 +00:02
 3.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena   00:15:09 +00:48
 4.  3787 Karlīna Vilciņa           Alūksne    00:18:09 +03:48
 5.     0 Elīza Zeiļuka             Azimuts    00:19:05 +04:44
 6.     0 Liisa Kunnus              Vastseliin 00:22:37 +08:16
 7.     0 Marleen Ojasoo            Soleke     00:23:01 +08:40
 8.     0 Lisa Boom                 Vastseliin 00:25:20 +10:59
 9.     0 Kitija Abula              Azimuts    00:39:57 +25:36
10.     0 Kerstin Kalda             Voru       00:48:50 +34:29
#1 Course (VA,V35,M18): 18 KP 7.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSVA       00:55:33
 2.     0 Jānis Riža                Concorde  V35      01:02:16 +06:43
 3.  3446 Tanel Mõttus              Võru      VA       01:02:49 +07:16
 4.  3701 Jānis Veļķeris            Alūksne   VA       01:07:28 +11:55
 5.  2514 Matīss Slikšjānis         Grundzāle VA       01:10:02 +14:29
 6.  3777 Māris Vabulnieks          Ape       V35      01:10:04 +14:31
 7.  3669 Reinis Rubins             Gaujiena  VA       01:10:55 +15:22
 8.     0 Tiit Toots                OK Voru   V35      01:14:38 +19:05
 9.  3767 Guntis Podnieks           Alūksne   VA       01:14:41 +19:08
10. 13517 Raido Viks                Võru      VA       01:20:57 +25:24
11.  1988 Jurģis Dudelis            Smiltene  VA       01:21:50 +26:17
12.  4020 Aldis Sebris              OK Pūznis VA       01:24:01 +28:28
13.     0 Gatis Gargāžins           Ķegums    VA       01:58:10 +62:37
#2 Course (VB,V45,V16,SA,N18): 16 KP 6.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Gaujiena  V16      00:56:18
 2.  3710 Uldis Vērdiņš             Alūksne   V45      00:57:01 +00:43
 3.  1965 Jānis Nulle               OK AzimutsV45      00:58:27 +02:09
 4.  4613 Kārlis Magons             Branti    V45      00:59:29 +03:11
 5. 13522 Inga Siegert              Võru      SA       00:59:54 +03:36
 6.  5064 Kaspars Lārmanis          AumeisteriVB       01:01:45 +05:27
 7.  4049 Ģirts Teilāns             Baisie ežiV45      01:02:50 +06:32
 8.  1986 Vita Cīrule               OK AzimutsSA       01:03:24 +07:06
 9.  5188 Kaspars Abuls             Azimuts   VB       01:03:35 +07:17
10.  6043 Andy Karjus               Võru      V45      01:03:47 +07:29
11.  5065 Kalvis Punte              OK AzimutsVB       01:05:11 +08:53
12.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Azimuts   VB       01:06:10 +09:52
13.  4029 Gaidars Caune             Vireši    VB       01:06:22 +10:04
14.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSV45      01:07:44 +11:26
15.     0 Valerii Prosolkov         Seda      VB       01:08:57 +12:39
16.     0 Marika Jaadmaa            OK Voru   SA       01:09:36 +13:18
17.  1984 Aigars Savickis           OK AzimutsV45      01:11:21 +15:03
18.     0 Lauris Šmits              Ind.      VB       01:12:44 +16:26
19.   483 Aare Huik                 Võru      V45      01:14:28 +18:10
20.  4010 Sarmis Āboliņš            Strautiņi V45      01:15:18 +19:00
21.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis SA       01:19:57 +23:39
22.  2631 Druvis Čakārnis           SCV       VB       01:21:44 +25:26
23.  4017 Margita Grīnberga         Alūksne   SA       01:22:39 +26:21
24.  2501 Elīna Skopāne             OK AZIMUTSSA       01:25:09 +28:51
25.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB       01:27:31 +31:13
26.  5038 Kevin Koskinen            Võru      VB       01:32:58 +36:40
27.     0 Einar Māgi                OK Voru   VB       01:33:18 +37:00
28. 15320 Aivar Halapuu             KreutzwaldV45      01:37:47 +41:29
29.     0 Joonas Halapuu            OK Voru   V16      01:40:35 +44:17
30.  4034 Artūrs Rainiks            Strautiņi V16      01:43:52 +47:34
31.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie ežiV45      01:46:58 +50:40
     2690 Oto Rainers Strazdiņš     JaunsardzeV16      DQ      
     5043 Ronalds Orniks            JaunsardzeV16      DQ      
     3696 Raivis Cekuls             Z/S"SaltupVB       DQ      
     2689 Renārs Akmins             JaunsardzeV16      DQ      
#3 Course (V55,S35,S45,SB,S16,M60): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV55      00:41:50
 2.  2649 Agnija Caune              Grundzāle S16      00:44:31 +02:41
 3.  2506 Gatis Jansons             Palsmane  V55      00:45:51 +04:01
 4.  1999 Aldis Lapiņš              Azimuts   V55      00:49:43 +07:53
 5.  3757 Uldis Bertuks             Strautiņi V55      00:53:11 +11:21
 6. 10194 Kadri Parts               Võru      S35      00:53:57 +12:07
 7.  1963 Gunta Dudele              OK AZIMUTSSB       00:55:00 +13:10
 8.  3613 Dace Ikšele               JaunpiebalS45      00:55:27 +13:37
 9.  1966 Videga Gaigala            OK AzimutsS35      00:55:38 +13:48
10.  3760 Sanita  Vilciņa           Alūksne   SB       00:55:39 +13:49
11.  6622 Laura Savicka             Azimuts   SB       00:56:45 +14:55
12.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V55      00:56:50 +15:00
13.  5062 Ieva Punte                Smiltene  SB       00:57:59 +16:09
14.  2696 Ilze Zariņa               JaunpiebalS45      01:00:24 +18:34
15.  1977 Zanda Stabiņa             Grundzāle S16      01:02:37 +20:47
16.  3695 Anda Lejasblusa           ind.      S45      01:03:50 +22:00
17.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S35      01:03:55 +22:05
18.  3700 Iveta Veļķere             Alūksne   S35      01:04:36 +22:46
19.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S45      01:04:57 +23:07
20.     0 Agnija Briedīte           JaunsardzeS16      01:05:09 +23:19
21.     0 Sandra Uzuliņa            Gulbene   SB       01:05:16 +23:26
22.  3733 Linda Vabulniece          Ape       SB       01:07:31 +25:41
23.  3782 Alla Jaunzema             OK ALŪKSNES35      01:07:59 +26:09
24. 20634 Miina Aleksandra Piho     Haanja KooS16      01:09:53 +28:03
25.     0 Viktorija Brjuņina        Seda      SB       01:10:51 +29:01
26. 16421 Epp Voitka                Võru      S35      01:11:48 +29:58
27.     0 Ilze Ciemiņa              Azimuts   SB       01:12:11 +30:21
28.     0 Normunds Ciemiņš          Azimuts   V55      01:12:16 +30:26
29.     0 Sanita Sproģe             Gaujiena  S45      01:13:04 +31:14
30.     0 Mārtiņs Latvers           JaunsardzeV55      01:15:52 +34:02
31.  1951 Dārta Cīrule              OK AzimutsS16      01:15:57 +34:07
32.  5017 Heli Viks                 Võru      S45      01:17:16 +35:26
33. 15393 Krista Kõlli              Võru      S45      01:26:00 +44:10
34.  3682 Ineta Riepniece           Gaujiena  S45      01:26:32 +44:42
35.     0 Alvīne Ivanova            JaunsardzeS16      01:28:33 +46:43
36.     0 Alla Tasso                Voru      S35      01:52:37 +70:47
37.     0 Una Ērmane                RJCJD     S16      01:58:33 +76:43
38.     0 Piret Palok               OK Voru   S45      02:56:45 +134:55
39.     0 Maris Moor                OK Voru   S45      02:57:23 +135:33
#4 Course (V65,VH,S55,S65,V14,S14,N60): 11 KP 3.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VH       00:35:17
 2.  3703 Armands Lūkins            LejasciemsVH       00:42:05 +06:48
 3.     0 Janar Saks                OK Voru   V14      00:46:41 +11:24
 4.  3685 Mati Külaase              Võru      V65      00:48:18 +13:01
 5.  2599 Tõnu Tolm                 Võru      V65      00:48:40 +13:23
 6.  5004 Anete Anna Strazdiņa      JaunsardzeS14      00:49:58 +14:41
 7.  2684 Nils Johansons            J-piebalgaVH       00:51:35 +16:18
 8.     0 Sanija Ramane             JaunsardzeS14      00:52:14 +16:57
 9.  3735 Mairis Rāts               VeclaiceneVH       00:54:25 +19:08
10.     0 Samija Ikerte             JaunsardzeS14      00:55:04 +19:47
11.  3723 Ārija Bertuka             Strautiņi S55      00:55:58 +20:41
12.  1064 Rudolf Mürk               Võru      V65      00:59:05 +23:48
13.  3772 Juris Zaķis               OK Pūznis V65      00:59:59 +24:42
14.  3616 Atis Anže                 OK Pūznis V65      01:00:24 +25:07
15.     0 Tonis Jaadmaa             OK Voru   V14      01:00:33 +25:16
16.     0 Jānis Šķirpāns            JaunsardzeV14      01:00:47 +25:30
17.  3656 Aina Rubene               OK Pūznis S55      01:02:53 +27:36
18.  3803 Ats Virumäe               Võru      V65      01:04:41 +29:24
19.     0 Rolands Puriņš            PoliklīnikVH       01:06:43 +31:26
20.     0 Ernests Olders            Alūksne   VH       01:06:49 +31:32
21.  3781 Andris Rubins             Horizonts VH       01:09:07 +33:50
22.  1901 Andra Veita               IndividuālS55      01:10:44 +35:27
23.     0 Ralfs Zvaigzne            JaunsardzeV14      01:12:41 +37:24
24.  5071 Dace Miezīte              OK AZIMUTSS55      01:12:46 +37:29
25.  5038 Elita Šulca               OK AZIMUTSS55      01:13:15 +37:58
26.     0 Roberts Āboliņš           Strautiņi VH       01:13:56 +38:39
27.  5049 Renārs Kļaviņš            RJCJD/GrunV14      01:14:16 +38:59
28.     0 Kārlis Rille              JaunsardzeV14      01:14:41 +39:24
29.     0 Ričards Mūrnieks          JaunsardzeV14      01:16:26 +41:09
30.  2505 Anatolijs Štainmilers     Seda      V65      01:18:00 +42:43
31.  2008 Helle Murk                OK Voru   N60      01:18:46 +43:29
32.   366 Vello Vasser              KUNDA OK  V65      01:21:22 +46:05
33.     0 Daniels Blāķis            JaunsardzeV14      01:23:50 +48:33
        0 Kristaps Jansons          JaunsardzeV14      DQ      
        0 Jānis Kalniņš             JaunsardzeV14      DQ      
        0 Roberts Kalniņš           JaunsardzeV14      DQ      
     3601 Gunārs Auseklis           IndividuālV65      DQ      
        0 Adrians Kurmeļovs         JaunsardzeV14      DQ      
        0 Lauris Ķeizars            JaunsardzeV14      DQ      
     2667 Annija Slikšjāne          Grundzāle S14      DQ      
        0 Ginters Ķelps             Azimuts   V14      DQ      
#5 Course (V12,S12,SH): 9 KP 2.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 Džeina Riekstiņa          Alūksne   SH       00:37:00
 2.  4039 Kristers Lārmanis         Gaujiena  V12      00:37:01 +00:01
 3.     0 Anda Jaunmuktāne          Azimuts   S12      00:37:38 +00:38
 4.  6607 Agnese Jaunmuktāne        Azimuts   S12      00:37:45 +00:45
 5.     0 Sintija Leite             JaunlaicenSH       00:38:53 +01:53
 6.  5063 Sanita Lārmane            AumeisteriSH       00:38:54 +01:54
 7.  4048 Jūlija Katrīna Celenberga Gaujiena  S12      00:38:55 +01:55
 8.  3704 Laila Uiska               LejasciemsSH       00:39:02 +02:02
 9.  4030 Ilze Celenberga           Gaujiena  SH       00:39:10 +02:10
10.  4041 Uvis Sproģis              Gaujiena  V12      00:40:35 +03:35
11.  3605 Evita Zeile               EET VidzemSH       00:42:39 +05:39
12.     0 Gunda Šmite               Alūksne   SH       00:43:51 +06:51
13.  2298 Otto Tomas Kibena         OK Voru   V12      00:47:48 +10:48
14.     0 Valters Mamedovs          JaunsardzeV12      00:52:06 +15:06
15.     0 Reelika Auli              Soleke    SH       00:54:11 +17:11
16.     0 Gunita Ķelpa              Vidaga    SH       00:58:04 +21:04
17.     0 Krista Ķelpa              Vidaga    SH       00:58:05 +21:05
18.     0 Inese Orlova              Alūksne   SH       00:59:33 +22:33
19.     0 Līga Ābelniece            JaunpiebalSH       01:01:56 +24:56
20.     0 Solvita Kivleniece- Šl... Alūksne   SH       01:05:13 +28:13
21.     0 Madara Poikāne            JaunsardzeSH       01:46:11 +69:11
22.     0 Karīne Volberga           JaunsardzeSH       01:46:20 +69:20
23.     0 Dace Vilka                JaunsardzeSH       01:46:24 +69:24
24.     0 Kristīne Volberga         JaunsardzeSH       01:46:31 +69:31
#6 Course (V10,S10): 6 KP 1.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.     0 Elīna Bačka               Azimuts   S10      00:14:21
 2.     0 Ginta Ābeltiņa            Azimuts   S10      00:14:23 +00:02
 3.  4045 Marta Kalniņa             Gaujiena  S10      00:15:09 +00:48
 4.     0 Martins Celms             OK Pūznis V10      00:15:38 +01:17
 5.     0 Sebastian Paat            OK Voru   V10      00:15:57 +01:36
 6.  3787 Karlīna Vilciņa           Alūksne   S10      00:18:09 +03:48
 7.     0 Elīza Zeiļuka             Azimuts   S10      00:19:05 +04:44
 8.     0 Jēkabs Riža               Valmiera  V10      00:19:11 +04:50
 9.     0 Jānis Riža                Valmiera  V10      00:20:46 +06:25
10.     0 Mehis Moor                Voru      V10      00:22:16 +07:55
11.     0 Lukas Siegert             VastseliinV10      00:22:19 +07:58
12.     0 Liisa Kunnus              VastseliinS10      00:22:37 +08:16
13.     0 Aleks Siegert             VastseliinV10      00:22:47 +08:26
14.     0 Marleen Ojasoo            Soleke    S10      00:23:01 +08:40
15.     0 Matīss Kalniņš            Grundzāle V10      00:25:14 +10:53
16.     0 Lisa Boom                 VastseliinS10      00:25:20 +10:59
17.     0 Emīls Šmits               Alūksne   V10      00:27:50 +13:29
18.     0 Kitija Abula              Azimuts   S10      00:39:57 +25:36
19.     0 Roberts Uzuliņš           Stāķi     V10      00:43:37 +29:16
20.     0 Kerstin Kalda             Voru      S10      00:48:50 +34:29

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2016.06.14. 19:15:37 OK ALUKSNE