"HORIZONTS-2014" NOSLĒGUMA IZVĒLE

2014.11.02
Organizer : OK Alūksne
Coursmaster : Vilnis

                                                    S-78  78-83  83-82  82-79  79-31  31-84  84-92  92-99  99-88  88-102102-89  89-93  93-91  91-94  94-95  95-90  90-85  85-87  87-86  86-34  34-103103-96  96-33  33-98  98-36  36-70  70-80  80-81  81-97  97-100100-F   79-84  92-88  88-99  99-89  89-102102-93  86-31  31-103 96-34  34-33  36-81  81-80  80-70  70-97   S-83  84-31  31-92  99-102 86-103 98-78  78-81  81-36  80-97  97-80  81-100 78-36   S-81  97-70  70-36  36-78  78-98  98-33  33-34  96-86  86-90  90-95  95-94  94-85  85-91  91-93  93-89 102-99  88-92  92-87  87-31  84-79  79-82  82-83  83-100 33-96  96-103103-34  34-86  86-87  87-85  85-90  94-91 102-88  99-92  92-84  31-79  91-87  85-94  94-90  95-86  98-70  80-36  91-85  90-87  70-81  33-36  97-81   S-79  96-82  83-36  34-36  31-87  78-96 103-86  79-100 89-99  99-87  96-78  99-103 85-86   S-97  81-78  31-96  87-99  92-100 79-92  93-85  96-36  36-80  80-100 83-78  33-78  36-98  31-82  99-31  78-82  96-100
Roberts Putnis            Gulbenes N 01:00:29   0  03:01  01:05  00:43  06:30  03:14  01:39  02:44  00:28  01:13  01:31  01:11  01:06  01:12  02:25  02:32  01:00  02:19  01:36  01:19  01:31  02:03  01:37  00:54  04:02  02:53  02:17  00:35  04:07  01:55  01:18  00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aleksejs Solovjovs        NBS KS     01:05:57   0  03:04  01:15  00:49  04:58       |      | 03:20       |      |      |      |      | 04:17  02:32  02:21  00:57  02:48  01:32  01:13       |      | 01:30       | 04:06  03:22       |      |      |      | 01:36  00:29  02:32  01:26  00:41  01:14  00:51  02:30  03:17  02:39  01:16  02:35  02:35  00:38  01:51  01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Umurs               NBS KS     00:57:12   0       |      | 00:54  01:33       |      |      |      |      |      | 01:26  01:21  01:22  02:20  02:06  01:03  02:44  01:32  01:06       |      | 01:26       | 03:42       | 02:03  01:05       |      | 01:34  00:33  02:28  01:24  00:40       |      |      |      |      | 01:55  01:58       |      |      |      | 03:00  01:33  03:35  01:41  01:51  03:23  03:59  00:08  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:00:36   0  03:01  01:16  00:44  06:13  03:16  01:47  02:38  00:33  01:20  01:31  01:18  01:12  01:08  02:09  02:38  01:04  02:14  01:34  01:22  01:25  02:08  01:39  00:58  04:04  02:36  02:17  00:35  04:13  01:55  01:18  00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Stabiņš             Grundzāle  01:03:26   0  03:16  01:19  00:50  04:10  03:49  02:07  02:58  00:47  01:25  01:45  01:18  01:15  01:03  02:19  02:17  01:06  02:46  01:27  01:14  01:52  02:27  01:40  01:37  04:44  04:11  02:21       | 01:35       |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:09  01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:23:48   0       |      | 01:06  02:19  04:30  02:30  03:47  00:48  02:06  01:49  01:44  02:00  01:48  03:12  03:50  01:14  04:21  03:00  01:59  02:36  02:51  02:07  03:31  04:39       |      |      |      |      | 02:08  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:49  01:08  02:48  03:33  04:15       |      |      |      | 05:12       |      |      |      |      | 03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ēriks Ūdris               ZVOC       01:00:55   0  02:58  01:15  00:45  06:37  03:05  01:44  02:38  00:38  01:16  01:24  01:16  01:10  01:02  02:15  02:31  01:03  02:20  01:37  01:20  01:26  02:14  01:30  00:54  04:05  02:50  02:13  00:38  04:06  01:57  01:25  00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rihards Lūkins            Zaļais     01:26:18   0       |      |      |      |      | 02:25       |      | 01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  02:20       |      |      |      |      |      |      |      | 00:31       |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04       |      |      | 01:29  02:35  00:30  06:01  08:12  01:57  05:14  04:58  02:15  02:17  02:45  03:26  03:00  02:18  01:41  01:53  01:38  04:21  04:13  03:30  01:28  01:55  04:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Vabulnieks          Ape        01:01:28   0  03:00  01:14  00:46  06:22  03:14  01:43  02:42  00:35  01:19  01:27  01:19  01:10  01:03  02:15  02:28  01:02  02:27  01:28  01:23  01:28  02:12  01:31  00:54  04:07  02:46  02:13  00:39  04:09  01:55  01:46  00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Dandens          Gaujiena   01:30:02   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01       |      | 01:15       | 01:22       |      |      |      |      |      | 01:11       |      |      | 02:52       |      |      |      |      |      | 02:33       |      |      | 02:00  02:47  00:27  05:21  04:40  02:43       |      |      | 02:01  02:54       |      | 02:24  02:17       |      |      |      |      | 02:02  02:10  05:41  06:00  01:21  01:53  05:12  02:32  02:27  02:30  04:37  03:23  01:59  04:52  05:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matīss Slikšjānis         Grundzāle  01:09:01   0  02:46  01:16  00:45  04:14  05:08  01:51  02:53  00:29  01:14  01:30  01:11  01:22  01:02       |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       | 05:58       |      |      |      |      |      | 00:25       |      |      |      |      |      |      |      | 01:16  04:11  02:19       |      | 03:12       |      |      |      | 01:39       |      |      |      | 00:50  01:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:31       |      |      |      |      |      | 04:11  01:22  02:38  03:39  04:49  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Bertuks             Strautiņi  01:28:05   0  07:05  02:17  01:12  02:41  04:19  02:27  03:52  01:10  02:05  02:25  02:10  01:53  02:27  03:45  03:20  02:00  03:10  03:23  01:41  02:44  03:22  01:59  02:25  05:59  04:48  02:59       | 02:13       |      | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Podnieks           Alūksne    01:10:31   0  03:14  01:23  00:53  03:48       |      |      |      |      |      | 01:26  01:23  01:27       | 03:12  01:25       |      | 01:22  01:50  02:51  01:50  02:10  04:53  04:20  02:38       |      |      | 02:04  00:46  03:11  01:34  01:22       |      |      |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      | 02:37  03:43  01:33       |      |      |      | 02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      | 03:28  03:33  01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Renārs Kokorevičs         Gulbenes N ??:??:??   0  03:20  01:19  00:47  01:53       |      | 03:32       |      |      |      |      | 04:19  02:42  02:22  01:39  03:03  02:22  01:25  02:04  02:22  01:27  01:41  04:24  03:35  02:25       |      |      | 01:52  --:--  02:35  01:17  00:48  01:41  01:00  04:04       |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Signe Sirmā               Gulbenes N 01:09:02   0  03:21  01:39  00:57  01:53       |      | 02:49       |      |      |      |      | 04:18  02:43  02:20  01:43  03:00  02:13  01:36       |      |      |      |      |      | 02:26  02:31       |      |      | 00:33  02:49  01:19  00:50  01:38  01:00  04:06       |      |      | 03:43       |      |      |      |      |      |      |      | 03:14       |      |      | 01:56       | 02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:48  03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Adrians Djačuks           Grundzāle  01:03:32   0       |      |      |      |      |      | 03:39       |      |      |      |      | 01:01  02:30  02:13  01:05  02:38  01:38  01:10       |      | 01:39       |      |      | 02:12       | 01:31       |      | 00:31  03:15  04:45  02:04  01:54  01:29  02:27       |      |      |      |      |      |      | 02:23       |      |      |      | 03:21       |      |      |      | 01:11  01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24  03:09  04:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Austris Kalniņš           Gaujiena   01:12:23   0       |      | 01:01  02:41       |      | 05:22  01:49       |      |      |      | 01:54  04:42       |      |      | 02:12  02:06       |      | 01:57       |      |      | 02:33       |      |      | 01:48  00:41  04:01       |      | 01:51  01:33  03:03       |      | 02:39       |      | 02:23       |      | 04:03       |      |      | 03:22       |      |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      | 11:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivars Āboliņš             Gaujiena   01:12:37   0       |      | 01:00  02:43       |      | 05:20  01:50       |      |      |      | 02:00  04:39       |      |      | 02:08  02:08       |      | 02:05       |      |      | 02:38       |      |      | 01:54  00:44  04:02       |      | 01:46  01:38  02:59       |      | 02:37       |      | 02:24       |      | 04:09       |      |      | 03:15       |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      |      |      |      | 11:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karīna Harkina            Gaujiena   01:20:20   0       |      | 01:06  02:16       |      | 06:19       |      | 03:04       | 02:18  02:00  04:02       |      |      | 02:43  01:50       |      | 03:31  06:12       |      | 04:00  02:16  02:16       |      | 00:43  04:33  02:15       | 02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:04       |      |      | 03:42       |      |      |      |      | 02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:38       |      |      | 03:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sanita Sproģe             Gaujiena   01:20:36   0       |      | 01:10  02:29       |      | 06:23       |      | 02:56       | 02:14  02:04  04:00       |      |      | 02:33  01:54       |      | 03:33  06:03       |      | 03:57  02:20  02:12       |      | 00:50  04:05  02:14       | 02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:18       |      |      | 03:22       |      |      |      |      | 02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:55       |      |      | 03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Vaičulis          Gulbenes N 01:08:19   0  04:06  02:08  01:07  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:59  03:03       |      | 03:30  02:45       |      |      | 00:36  03:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54       |      | 03:25       |      |      | 02:12       | 01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      | 05:14  03:09  04:07       |      |      |      |      | 08:47  03:25       |      |      |      | 03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agnija Briedīte           Gulbenes N 01:09:37   0  03:34  01:57  01:00  02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09  02:54       |      | 03:09  02:57       |      |      | 00:49  04:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13       |      | 03:23       |      |      | 02:21       | 02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      | 05:09  03:08  04:02       |      |      |      |      | 09:06  03:20       |      |      |      | 03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ineta Riepniece           Gaujiena   01:26:34   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      | 01:17       | 02:28       |      |      |      |      |      | 02:01  02:49       |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09       | 01:09  09:09       |      |      |      |      |      |      |      | 05:31  04:30  03:03       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      | 03:02  02:58       |      | 05:15  02:26  06:18  07:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:17  05:10  05:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Briedītis         Gulbenes N 01:08:42   0  03:59  02:13  01:13  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:02  02:53       |      | 03:22  02:56       |      |      | 00:42  03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:53       |      | 03:22       |      |      | 02:11       | 01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:42       |      |      |      |      |      |      | 05:06  03:17  04:10       |      |      |      |      | 08:57  03:23       |      |      |      | 03:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristers Eduards Usārs    Gulbenes N 01:08:28   0  03:57  02:08  01:12  02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05  02:54       |      | 03:33  02:55       |      |      | 00:30  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:45       |      | 03:14       |      |      | 02:10       | 01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      | 05:09  03:11  04:15       |      |      |      |      | 08:44  03:28       |      |      |      | 03:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Lapiņš              Vireši     00:58:39   0       |      | 01:03  03:52       |      | 03:56       |      | 03:46  01:49       |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      | 02:00       |      |      | 02:45  00:55       |      | 02:19  01:02  03:37  01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52       |      |      | 03:21       | 06:00  00:35  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  06:06  05:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Lejasblusa           ind.       01:10:33   0       |      | 01:15  02:17       |      |      |      |      | 03:00  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05  02:29  06:21  05:46  03:04       |      |      | 02:41  00:42  04:23  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      | 04:38  03:46  06:30       |      |      |      |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:03       |      | 08:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Iveta Veļķere             Alūksne    01:09:39   0       |      | 01:10  02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:35  03:50  02:04  02:42  06:13       | 04:37       | 01:49       |      | 00:57  03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52  04:39  04:11       |      |      | 06:12       |      |      | 01:41  02:19  04:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Veismanis           Alūksne    01:21:12   0       | 02:22  01:06  02:31  04:05       |      |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:51       | 03:27       |      |      |      |      |      |      | 00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:45       | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      |      |      | 00:34       |      |      | 09:05       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:47       |      |      |      |      |      | 03:30  06:17  06:55  11:28  06:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Armands Lūkins            Lejasciems 00:52:47   0  03:26  01:32  01:03  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29  02:28  02:25  03:08  04:59  04:40  02:53       | 02:03       |      | 00:47  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54       | 01:56       |      |      |      |      |      |      | 01:07  01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:20       |      |      |      |      |      |      | 02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Sebris              OK Pūznis  00:51:18   0  03:19  01:37  01:00  01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  02:10  03:32  02:19  05:05  04:36  02:59       | 01:31       |      | 00:35  02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45       | 01:43       |      |      |      |      |      |      | 00:57  01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53       |      |      |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Zaķis            Jaunalūksn 00:52:34   0  03:40  01:39  00:57  01:56       |      |      | 01:37       |      |      | 01:17       |      |      |      |      | 02:21  02:06  02:46  02:37  01:59       |      |      | 03:04       | 01:26       |      | 00:38       |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40  01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:13  04:29  06:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evita Zeile               EET Vidzem 01:04:58   0       |      | 01:21  02:13       |      | 04:26       |      |      | 01:57  01:39  02:13  03:33       |      |      | 02:52  02:11       |      | 02:02       |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  03:32  02:11  01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:20       |      | 03:20  03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:49  04:11  03:33       |      |      |      |      |      |      |
Ārija Bertuka             Strautiņi  01:17:19   0       |      |      |      |      |      | 04:36       |      |      | 02:11  02:01  02:36       |      |      |      | 03:14  02:33       |      | 03:04       |      |      |      |      |      |      |      | 01:03  04:13  03:01  01:50       |      |      |      |      |      |      |      | 02:15       |      |      |      |      | 03:56  04:24       | 09:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:13       |      |      |      | 05:31  03:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:58  03:58       |      |      |      |      |      |
Līga Vabulniece           Ape        01:09:47   0       |      | 01:35  02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:48  03:42  02:11  02:24  06:25       | 04:36       | 01:58       |      | 00:56  04:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:03  04:23  03:39       |      |      | 05:38       |      |      | 01:27  02:26  04:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:51       |      |      |      |      |      |      | 03:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gunārs Auseklis           Individuāl 01:08:37   0       |      | 01:27  01:57       |      | 03:54       |      | 03:22       | 01:59       |      |      |      |      |      |      | 03:17       |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      | 00:47  03:42  01:43       | 01:46       |      |      |      |      | 03:29       | 01:42       |      | 08:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:50       |      |      |      |      |      | 05:49       |      | 03:04       | 06:19       |      |      |      |      |
Aina Rubene               OK Pūznis  01:45:37   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:41       |      |      | 03:07  03:31  04:40       |      | 04:28       |      | 05:30  02:52  04:45  06:10       |      |      |      |      |      | 06:00       |      | 02:27  10:02  10:44  02:05  04:01  07:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:24  09:15       |      |      |
Zanda Stabiņa             Grundzāle  ??:??:??   0       |      |      |      |      |      | 04:22       |      | 03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42  02:41  06:20       | 03:01  01:31  02:08       |      | --:--  03:49  02:20       |      |      |      |      | 03:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:31       |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      | 02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:37       | 06:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:08  03:17       |
Uvis Sproģis              Gaujiena   ??:??:??   0       |      | 01:00  02:26       |      | 06:41       |      | 02:44       | 01:54  02:21  04:01       |      |      | 02:26  01:51       |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      | --:--  03:58  02:19       | 02:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:05       |      |      | 03:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:53       |      |      | 03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:44 
